Khối D01 năm 2026 ghi nhận hai thí sinh cùng đạt 29 điểm, đều đến từ Hà Nội. Trong TOP 100 thí sinh điểm cao nhất, Hà Nội chiếm 39 gương mặt, bỏ xa các địa phương còn lại.
Hai thí sinh Hà Nội cùng đạt 29 điểm khối D01
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu theo các tổ hợp xét tuyển đại học tiếp tục được thí sinh và phụ huynh quan tâm. Với khối D01, tổ hợp gồm Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh, mức điểm cao nhất năm nay là 29/30 điểm.
Theo Dân trí, thủ khoa khối D01 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 là hai thí sinh đến từ Hà Nội, cùng đạt tổng 29 điểm. Hai thí sinh này có số báo danh bắt đầu bằng 010273xx và 010443xx; trong đó, một em là học sinh Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Từ danh sách TOP 100, có thể thấy nhóm thí sinh điểm cao khối D01 năm nay có sự cạnh tranh rất sát. Mức điểm thấp nhất trong TOP 100 là 27,5 điểm, tức trung bình mỗi môn đạt hơn 9 điểm. Đây là mức điểm có lợi thế lớn khi xét tuyển vào các ngành kinh tế, ngoại ngữ, luật, truyền thông, quan hệ quốc tế, quản trị kinh doanh và các chương trình có sử dụng tổ hợp Toán - Văn - Anh.
Danh sách TOP 100 thí sinh điểm cao nhất khối D01 năm 2026
| Hạng | SBD | Tỉnh, thành | Toán | Văn | Anh | D01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01027358 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 2 | 01044351 | Hà Nội | 10 | 9 | 10 | 29 |
| 3 | 37023995 | Ninh Bình | 9,5 | 9 | 10 | 28,5 |
| 4 | 40004036 | Nghệ An | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 5 | 46003236 | Huế | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 6 | 48003759 | Đà Nẵng | 10 | 8,5 | 10 | 28,5 |
| 7 | 48012897 | Đà Nẵng | 10 | 9 | 9,5 | 28,5 |
| 8 | 82027724 | Đồng Tháp | 10 | 9,5 | 9 | 28,5 |
| 9 | 01015625 | Hà Nội | 10 | 8,25 | 10 | 28,25 |
| 10 | 01018374 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 11 | 01022825 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 12 | 01022852 | Hà Nội | 9,75 | 8,5 | 10 | 28,25 |
| 13 | 01072612 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 14 | 04001335 | Cao Bằng | 9,5 | 9 | 9,75 | 28,25 |
| 15 | 08016389 | Tuyên Quang | 9,25 | 9,25 | 9,75 | 28,25 |
| 16 | 15010245 | Lào Cai | 9,75 | 9,25 | 9,25 | 28,25 |
| 17 | 25001658 | Phú Thọ | 10 | 9 | 9,25 | 28,25 |
| 18 | 31038684 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 9,5 | 28,25 |
| 19 | 37023914 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 20 | 40003810 | Nghệ An | 9,25 | 9,5 | 9,5 | 28,25 |
| 21 | 79111220 | Hồ Chí Minh | 10 | 8,5 | 9,75 | 28,25 |
| 22 | 01018420 | Hà Nội | 8,75 | 9,25 | 10 | 28 |
| 23 | 01025474 | Hà Nội | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 24 | 01043005 | Hà Nội | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 25 | 08016497 | Tuyên Quang | 9,75 | 8,25 | 10 | 28 |
| 26 | 08016566 | Tuyên Quang | 10 | 8,25 | 9,75 | 28 |
| 27 | 08016589 | Tuyên Quang | 9,75 | 8,75 | 9,5 | 28 |
| 28 | 19006005 | Thái Nguyên | 10 | 8 | 10 | 28 |
| 29 | 22009290 | Quảng Ninh | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 30 | 25001611 | Phú Thọ | 9 | 9 | 10 | 28 |
| 31 | 25030774 | Phú Thọ | 10 | 9,25 | 8,75 | 28 |
| 32 | 31018649 | Hải Phòng | 10 | 8,75 | 9,25 | 28 |
| 33 | 31018822 | Hải Phòng | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 34 | 31028255 | Hải Phòng | 10 | 8,25 | 9,75 | 28 |
| 35 | 37000600 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 36 | 37011538 | Ninh Bình | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 |
| 37 | 38002397 | Thanh Hóa | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 38 | 38002468 | Thanh Hóa | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 39 | 42006242 | Hà Tĩnh | 9,5 | 8,5 | 10 | 28 |
| 40 | 42006475 | Hà Tĩnh | 9,5 | 8,75 | 9,75 | 28 |
| 41 | 52024105 | Gia Lai | 9,75 | 8,75 | 9,5 | 28 |
| 42 | 56009106 | Khánh Hòa | 10 | 8,5 | 9,5 | 28 |
| 43 | 01015637 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 44 | 01017376 | Hà Nội | 10 | 8,25 | 9,5 | 27,75 |
| 45 | 01018006 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 46 | 01019087 | Hà Nội | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 47 | 01021813 | Hà Nội | 9 | 8,75 | 10 | 27,75 |
| 48 | 01021990 | Hà Nội | 9,5 | 8,5 | 9,75 | 27,75 |
| 49 | 01023257 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 50 | 01023332 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 51 | 01031789 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 52 | 01045005 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 53 | 01059579 | Hà Nội | 10 | 8,25 | 9,5 | 27,75 |
| 54 | 01059916 | Hà Nội | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 55 | 01062150 | Hà Nội | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 56 | 01071964 | Hà Nội | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 57 | 01074219 | Hà Nội | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 58 | 01074852 | Hà Nội | 10 | 9 | 8,75 | 27,75 |
| 59 | 01104319 | Hà Nội | 9,5 | 9,5 | 8,75 | 27,75 |
| 60 | 01127922 | Hà Nội | 10 | 8,75 | 9 | 27,75 |
| 61 | 08016601 | Tuyên Quang | 10 | 8,25 | 9,5 | 27,75 |
| 62 | 15009911 | Lào Cai | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 63 | 22009493 | Quảng Ninh | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 64 | 24014068 | Bắc Ninh | 9,75 | 8,25 | 9,75 | 27,75 |
| 65 | 24043169 | Bắc Ninh | 10 | 8,25 | 9,5 | 27,75 |
| 66 | 25000634 | Phú Thọ | 9,5 | 9 | 9,25 | 27,75 |
| 67 | 31018725 | Hải Phòng | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 68 | 31026212 | Hải Phòng | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 69 | 31032439 | Hải Phòng | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 70 | 31041209 | Hải Phòng | 9 | 8,75 | 10 | 27,75 |
| 71 | 31045291 | Hải Phòng | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 72 | 33018661 | Hưng Yên | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 73 | 33035506 | Hưng Yên | 9 | 9,25 | 9,5 | 27,75 |
| 74 | 37000303 | Ninh Bình | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 75 | 37000570 | Ninh Bình | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 76 | 37014166 | Ninh Bình | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 77 | 37023767 | Ninh Bình | 9 | 8,75 | 10 | 27,75 |
| 78 | 37023785 | Ninh Bình | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 27,75 |
| 79 | 38002483 | Thanh Hóa | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 27,75 |
| 80 | 40003470 | Nghệ An | 9 | 9,25 | 9,5 | 27,75 |
| 81 | 42006021 | Hà Tĩnh | 10 | 8,5 | 9,25 | 27,75 |
| 82 | 42006059 | Hà Tĩnh | 10 | 8,25 | 9,5 | 27,75 |
| 83 | 42006062 | Hà Tĩnh | 9,5 | 8,75 | 9,5 | 27,75 |
| 84 | 44007586 | Quảng Trị | 9 | 9,5 | 9,25 | 27,75 |
| 85 | 48012858 | Đà Nẵng | 10 | 8 | 9,75 | 27,75 |
| 86 | 51006393 | Quảng Ngãi | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 87 | 56019739 | Khánh Hòa | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 88 | 68032383 | Lâm Đồng | 10 | 8,75 | 9 | 27,75 |
| 89 | 82033357 | Đồng Tháp | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 90 | 01002658 | Hà Nội | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 91 | 01005938 | Hà Nội | 9 | 9 | 9,5 | 27,5 |
| 92 | 01005982 | Hà Nội | 10 | 7,75 | 9,75 | 27,5 |
| 93 | 01013337 | Hà Nội | 9,25 | 9 | 9,25 | 27,5 |
| 94 | 01016740 | Hà Nội | 9,75 | 7,75 | 10 | 27,5 |
| 95 | 01017768 | Hà Nội | 9,5 | 8,25 | 9,75 | 27,5 |
| 96 | 01017941 | Hà Nội | 9 | 8,5 | 10 | 27,5 |
| 97 | 01018741 | Hà Nội | 9,75 | 8,5 | 9,25 | 27,5 |
| 98 | 01021215 | Hà Nội | 9 | 8,75 | 9,75 | 27,5 |
| 99 | 01021288 | Hà Nội | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 27,5 |
| 100 | 01021434 | Hà Nội | 9,5 | 8,25 | 9,75 | 27,5 |
Hà Nội áp đảo TOP 100 khối D01
Từ danh sách TOP 100, Hà Nội có 39 thí sinh, chiếm tỷ lệ áp đảo. Xếp sau là Ninh Bình và Hải Phòng, cùng có 9 thí sinh. Tuyên Quang và Hà Tĩnh cùng có 5 thí sinh; Phú Thọ có 4 thí sinh.
| Tỉnh, thành | Số thí sinh trong TOP 100 |
| Hà Nội | 39 |
| Ninh Bình | 9 |
| Hải Phòng | 9 |
| Tuyên Quang | 5 |
| Hà Tĩnh | 5 |
| Phú Thọ | 4 |
| Nghệ An | 3 |
| Thanh Hóa | 3 |
| Đà Nẵng | 3 |
| Bắc Ninh | 2 |
| Hưng Yên | 2 |
| Lào Cai | 2 |
| Quảng Ninh | 2 |
| Khánh Hòa | 2 |
| Đồng Tháp | 2 |
Kết quả này cho thấy Hà Nội không chỉ có hai thí sinh đạt điểm cao nhất khối D01, mà còn có độ phủ lớn trong nhóm điểm cao. Nếu xét theo điểm trung bình toàn địa phương, Hà Nội cũng dẫn đầu cả nước với điểm trung bình tổ hợp D01 đạt 20,14 điểm; Nghệ An xếp sau với 20,121 điểm.
Phổ điểm khối D01 năm 2026: Trung bình 19,01 điểm
Theo dữ liệu phổ điểm khối D01 năm 2026, tổ hợp Toán - Ngữ văn - Tiếng Anh có hơn 330.000 thí sinh. Điểm trung bình của khối này là 19,01 điểm và không có thí sinh nào đạt 30/30 điểm.
Thống kê nhóm 20 thí sinh đứng đầu tổ hợp D01 năm 2026 đều đạt từ 28,25 điểm trở lên, trong đó nhiều em đạt điểm tuyệt đối ở môn Toán hoặc Tiếng Anh.
Trong TOP 100 do bài viết tổng hợp, phân bố điểm như sau:
| Mức điểm D01 | Số thí sinh |
| 29 | 2 |
| 28,5 | 6 |
| 28,25 | 13 |
| 28 | 21 |
| 27,75 | 47 |
| 27,5 | 11 |
Có thể thấy nhóm 27,75 điểm chiếm gần một nửa TOP 100. Điều này cho thấy khoảng cách giữa các thí sinh trong nhóm điểm cao rất sít sao; chỉ cần chênh 0,25 điểm, thứ hạng đã thay đổi đáng kể.
Điểm D01 cao có lợi thế gì khi xét tuyển đại học?
D01 là tổ hợp được sử dụng rộng rãi trong xét tuyển đại học, đặc biệt ở các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, marketing, thương mại điện tử, logistics, luật, báo chí - truyền thông, quan hệ quốc tế, ngôn ngữ, du lịch và một số chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.
Với nhóm thí sinh đạt từ 27,5 điểm trở lên, cơ hội cạnh tranh vào nhiều ngành top đầu là rất lớn. Tuy nhiên, điểm cao không đồng nghĩa chắc chắn trúng tuyển nếu thí sinh sắp xếp nguyện vọng thiếu hợp lý, nhất là ở các ngành có chỉ tiêu ít hoặc lượng đăng ký tăng mạnh.
Theo kế hoạch tuyển sinh, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn từ ngày 1/7 đến ngày 5/7. Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD-ĐT; kết quả xét tuyển được công bố sau 17h ngày 9/8. Năm 2026, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước.
Thí sinh khối D01 nên làm gì sau khi biết điểm?
Sau khi biết điểm, thí sinh xét tuyển bằng D01 nên làm ngay 4 việc.
Thứ nhất, kiểm tra kỹ điểm từng môn, đặc biệt là Ngữ văn vì đây là môn tự luận, có thể có nhu cầu phúc khảo nếu điểm lệch nhiều so với dự đoán.
Thứ hai, đối chiếu điểm của mình với điểm chuẩn các ngành sử dụng D01 trong 2-3 năm gần đây, nhưng không nên chỉ nhìn một năm gần nhất.
Thứ ba, chia nguyện vọng thành ba nhóm: ngành/trường mơ ước, nhóm phù hợp với điểm số và nhóm an toàn.
Thứ tư, đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, nhất là chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, điểm ưu tiên, học phí và điều kiện phụ.
Với phổ điểm D01 năm 2026 có điểm trung bình 19,01, nhóm đạt từ 27,5 điểm trở lên thuộc nhóm cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, ở các ngành “nóng”, điểm chuẩn vẫn có thể biến động tùy theo chỉ tiêu, số lượng nguyện vọng và xu hướng chọn ngành của thí sinh.