Khối C00 năm 2026 không có thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30. Thí sinh dẫn đầu đạt 28,75 điểm; trong TOP 100, Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Thọ là những địa phương có nhiều thí sinh điểm cao nhất.
Thủ khoa khối C00 đạt 28,75 điểm
Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, dữ liệu điểm thi theo các tổ hợp xét tuyển đại học tiếp tục được phụ huynh, thí sinh quan tâm. Với khối C00, tổ hợp gồm Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, năm nay thí sinh có điểm cao nhất đạt 28,75 điểm. Theo thống kê của Dân trí, thí sinh đứng đầu TOP 100 khối C00 có điểm thành phần: Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,5; Địa lí 10.
Điểm đáng chú ý là TOP 100 khối C00 năm 2026 có mức điểm thấp nhất là 27,75 điểm. Điều này cho thấy nhóm thí sinh dẫn đầu vẫn đạt điểm rất cao, dù phổ điểm chung của tổ hợp C00 năm nay giảm rõ so với năm 2025.
Danh sách TOP 100 thí sinh điểm cao nhất khối C00 năm 2026
| Hạng | SBD | Tỉnh, thành | Văn | Sử | Địa | C00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1002344 | Hà Nội | 9,25 | 9,5 | 10 | 28,75 |
| 2 | 1082304 | Hà Nội | 8,75 | 10 | 9,75 | 28,5 |
| 3 | 4001885 | Cao Bằng | 9,25 | 9,25 | 10 | 28,5 |
| 4 | 25000236 | Phú Thọ | 8,75 | 9,75 | 10 | 28,5 |
| 5 | 25007139 | Phú Thọ | 9,25 | 9,5 | 9,75 | 28,5 |
| 6 | 33000014 | Hưng Yên | 9 | 10 | 9,5 | 28,5 |
| 7 | 42011637 | Hà Tĩnh | 8,75 | 10 | 9,75 | 28,5 |
| 8 | 66029780 | Đắk Lắk | 8,75 | 10 | 9,75 | 28,5 |
| 9 | 82019139 | Đồng Tháp | 9,25 | 10 | 9,25 | 28,5 |
| 10 | 24000254 | Bắc Ninh | 9,25 | 9 | 10 | 28,25 |
| 11 | 33000030 | Hưng Yên | 8,75 | 10 | 9,5 | 28,25 |
| 12 | 33000226 | Hưng Yên | 9 | 9,5 | 9,75 | 28,25 |
| 13 | 37030275 | Ninh Bình | 8,5 | 9,75 | 10 | 28,25 |
| 14 | 37038614 | Ninh Bình | 9,25 | 10 | 9 | 28,25 |
| 15 | 38005090 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,75 | 9,75 | 28,25 |
| 16 | 40036516 | Nghệ An | 8,75 | 10 | 9,5 | 28,25 |
| 17 | 42013165 | Hà Tĩnh | 8,75 | 9,75 | 9,75 | 28,25 |
| 18 | 44007852 | Quảng Trị | 9 | 10 | 9,25 | 28,25 |
| 19 | 1022127 | Hà Nội | 9,25 | 10 | 8,75 | 28 |
| 20 | 4002718 | Cao Bằng | 9,25 | 9,25 | 9,5 | 28 |
| 21 | 15000441 | Lào Cai | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 22 | 15005831 | Lào Cai | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 28 |
| 23 | 15010538 | Lào Cai | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 24 | 25000471 | Phú Thọ | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 25 | 25000530 | Phú Thọ | 8,5 | 9,5 | 10 | 28 |
| 26 | 31008739 | Hải Phòng | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 27 | 31009056 | Hải Phòng | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 28 | 37046004 | Ninh Bình | 9,25 | 9,75 | 9 | 28 |
| 29 | 38017956 | Thanh Hóa | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 30 | 38019127 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 31 | 38020968 | Thanh Hóa | 8,75 | 10 | 9,25 | 28 |
| 32 | 38031358 | Thanh Hóa | 9 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 33 | 38033848 | Thanh Hóa | 9 | 9,5 | 9,5 | 28 |
| 34 | 40003667 | Nghệ An | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 35 | 40003799 | Nghệ An | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 36 | 40005191 | Nghệ An | 8,75 | 10 | 9,25 | 28 |
| 37 | 40012117 | Nghệ An | 8,5 | 10 | 9,5 | 28 |
| 38 | 40018704 | Nghệ An | 9 | 10 | 9 | 28 |
| 39 | 40018721 | Nghệ An | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 40 | 40027478 | Nghệ An | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 41 | 42013186 | Hà Tĩnh | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 42 | 42018272 | Hà Tĩnh | 8,75 | 9,75 | 9,5 | 28 |
| 43 | 44000316 | Quảng Trị | 8,25 | 10 | 9,75 | 28 |
| 44 | 51006611 | Quảng Ngãi | 8,75 | 10 | 9,25 | 28 |
| 45 | 56015792 | Khánh Hòa | 8,25 | 9,75 | 10 | 28 |
| 46 | 91013178 | An Giang | 9,25 | 9,5 | 9,25 | 28 |
| 47 | 96001511 | Cà Mau | 9 | 9,75 | 9,25 | 28 |
| 48 | 20002108 | Lạng Sơn | 9 | 9,1 | 9,75 | 27,85 |
| 49 | 1041507 | Hà Nội | 9 | 9,25 | 9,5 | 27,75 |
| 50 | 1110088 | Hà Nội | 8,75 | 9,5 | 9,5 | 27,75 |
| 51 | 1114157 | Hà Nội | 8,75 | 9,75 | 9,25 | 27,75 |
| 52 | 4000940 | Cao Bằng | 9,25 | 9,25 | 9,25 | 27,75 |
| 53 | 4002182 | Cao Bằng | 8,75 | 9 | 10 | 27,75 |
| 54 | 8002187 | Tuyên Quang | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 55 | 11001599 | Điện Biên | 9,25 | 9 | 9,5 | 27,75 |
| 56 | 15005858 | Lào Cai | 8,25 | 9,75 | 9,75 | 27,75 |
| 57 | 15010124 | Lào Cai | 9,25 | 9 | 9,5 | 27,75 |
| 58 | 15010388 | Lào Cai | 8,5 | 9,75 | 9,5 | 27,75 |
| 59 | 19006253 | Thái Nguyên | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 60 | 22009042 | Quảng Ninh | 9,5 | 10 | 8,25 | 27,75 |
| 61 | 22010385 | Quảng Ninh | 9,5 | 9,25 | 9 | 27,75 |
| 62 | 24025233 | Bắc Ninh | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 63 | 24037283 | Bắc Ninh | 8 | 10 | 9,75 | 27,75 |
| 64 | 25000853 | Phú Thọ | 9,25 | 9,5 | 9 | 27,75 |
| 65 | 25001163 | Phú Thọ | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 66 | 25002393 | Phú Thọ | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 67 | 25010894 | Phú Thọ | 9,25 | 10 | 8,5 | 27,75 |
| 68 | 25013129 | Phú Thọ | 8,75 | 9,75 | 9,25 | 27,75 |
| 69 | 25013308 | Phú Thọ | 8,5 | 10 | 9,25 | 27,75 |
| 70 | 25027191 | Phú Thọ | 8,5 | 9,5 | 9,75 | 27,75 |
| 71 | 25035836 | Phú Thọ | 8,5 | 9,5 | 9,75 | 27,75 |
| 72 | 25041128 | Phú Thọ | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 27,75 |
| 73 | 31008617 | Hải Phòng | 8,75 | 9,75 | 9,25 | 27,75 |
| 74 | 31035599 | Hải Phòng | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 75 | 31036158 | Hải Phòng | 7,75 | 10 | 10 | 27,75 |
| 76 | 33000032 | Hưng Yên | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 77 | 33000325 | Hưng Yên | 9 | 10 | 8,75 | 27,75 |
| 78 | 37005501 | Ninh Bình | 9 | 9 | 9,75 | 27,75 |
| 79 | 37006170 | Ninh Bình | 9 | 9,75 | 9 | 27,75 |
| 80 | 38001049 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,5 | 9,5 | 27,75 |
| 81 | 38005079 | Thanh Hóa | 9,25 | 9,75 | 8,75 | 27,75 |
| 82 | 38011645 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,5 | 9,5 | 27,75 |
| 83 | 38022693 | Thanh Hóa | 9 | 9,5 | 9,25 | 27,75 |
| 84 | 38029509 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,5 | 9,5 | 27,75 |
| 85 | 38040415 | Thanh Hóa | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 86 | 38042210 | Thanh Hóa | 8,75 | 9,75 | 9,25 | 27,75 |
| 87 | 38042569 | Thanh Hóa | 9 | 10 | 8,75 | 27,75 |
| 88 | 40003991 | Nghệ An | 9 | 10 | 8,75 | 27,75 |
| 89 | 40008600 | Nghệ An | 8 | 10 | 9,75 | 27,75 |
| 90 | 40012173 | Nghệ An | 8 | 10 | 9,75 | 27,75 |
| 91 | 40013201 | Nghệ An | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 92 | 40025661 | Nghệ An | 8,25 | 9,75 | 9,75 | 27,75 |
| 93 | 40025729 | Nghệ An | 8,75 | 9,25 | 9,75 | 27,75 |
| 94 | 40027791 | Nghệ An | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 95 | 40028210 | Nghệ An | 8,25 | 9,75 | 9,75 | 27,75 |
| 96 | 42011433 | Hà Tĩnh | 8,75 | 9,75 | 9,25 | 27,75 |
| 97 | 44000188 | Quảng Trị | 8,75 | 10 | 9 | 27,75 |
| 98 | 44007186 | Quảng Trị | 9 | 9,25 | 9,5 | 27,75 |
| 99 | 48008904 | Đà Nẵng | 9,25 | 8,75 | 9,75 | 27,75 |
| 100 | 48028601 | Đà Nẵng | 8,5 | 9,5 | 9,75 | 27,75 |
Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ dẫn đầu về số thí sinh trong TOP 100
Từ danh sách TOP 100, Nghệ An là địa phương có nhiều thí sinh nhất với 16 em. Xếp sau là Thanh Hóa với 14 em và Phú Thọ với 13 em. Đây là ba địa phương chiếm tỷ lệ lớn trong nhóm thí sinh điểm cao nhất khối C00 năm nay.
| Tỉnh, thành | Số thí sinh trong TOP 100 |
|---|---|
| Nghệ An | 16 |
| Thanh Hóa | 14 |
| Phú Thọ | 13 |
| Hà Nội | 6 |
| Lào Cai | 6 |
| Hưng Yên | 5 |
| Hà Tĩnh | 5 |
| Ninh Bình | 5 |
| Hải Phòng | 5 |
| Cao Bằng | 4 |
| Quảng Trị | 4 |
| Bắc Ninh | 3 |
| Quảng Ninh | 2 |
| Đà Nẵng | 2 |
Nhìn vào cơ cấu địa phương, nhóm điểm cao khối C00 không tập trung ở một đô thị lớn duy nhất mà trải rộng ở nhiều tỉnh, thành. Đáng chú ý, Lào Cai có 6 thí sinh trong TOP 100, cùng số lượng với Hà Nội.
Phổ điểm khối C00 năm 2026 giảm so với năm trước
Theo phổ điểm các tổ hợp môn A00, A01, B00, C00, D01 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sáng 1/7, khối C00 năm 2026 có 277.165 thí sinh có đủ điểm ba môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí. Điểm trung bình tổ hợp là 17,23 điểm, giảm mạnh so với mức 19,72 điểm của năm 2025; điểm trung vị đạt 17,25 điểm, thấp hơn mức 19,85 điểm của năm trước. Không có thí sinh đạt 30/30 điểm ở tổ hợp này.
| Chỉ số | Năm 2025 | Năm 2026 |
|---|---|---|
| Tổng số thí sinh | 297.377 | 277.165 |
| Điểm trung bình | 19,72 | 17,23 |
| Trung vị | 19,85 | 17,25 |
| Số điểm 0 | 0 | 0 |
| Số điểm 30 | 0 | 0 |
Phổ điểm cho thấy mặt bằng khối C00 năm nay dịch xuống so với năm 2025. Trong khi năm trước, nhiều thí sinh đạt mức trên 19-20 điểm, năm nay điểm trung bình chỉ còn 17,23. Điều này có thể tác động đến điểm chuẩn các ngành xét tuyển bằng C00, nhất là nhóm ngành xã hội, sư phạm, luật, báo chí, truyền thông, quan hệ quốc tế.
Nhóm điểm cao vẫn rất cạnh tranh
Dù phổ điểm chung giảm, nhóm TOP 100 vẫn có mức điểm rất cao. Trong danh sách này, thí sinh đạt thấp nhất cũng ở mức 27,75 điểm, tức trung bình mỗi môn trên 9,25 điểm.
Phân bố điểm trong TOP 100 như sau:
| Mức điểm C00 | Số thí sinh |
|---|---|
| 28,75 | 1 |
| 28,5 | 8 |
| 28,25 | 9 |
| 28 | 29 |
| 27,85 | 1 |
| 27,75 | 52 |
Có thể thấy nhóm điểm 27,75 chiếm hơn một nửa TOP 100. Điều này cho thấy chỉ cần chênh nhau 0,25 điểm, thứ hạng của thí sinh trong nhóm xét tuyển bằng C00 đã thay đổi đáng kể.
Điểm C00 cao có lợi thế gì khi xét tuyển đại học?
Khối C00 là tổ hợp xét tuyển truyền thống của nhiều ngành như luật, báo chí, truyền thông, quan hệ quốc tế, sư phạm Ngữ văn, sư phạm Lịch sử, sư phạm Địa lí, Việt Nam học, du lịch, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, công tác xã hội.
Với nhóm thí sinh đạt từ 27,75 điểm trở lên, cơ hội xét tuyển vào các ngành top đầu là rất lớn. Tuy nhiên, điểm thi cao không đồng nghĩa chắc chắn trúng tuyển nếu thí sinh sắp xếp nguyện vọng thiếu hợp lý. Năm 2026, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng xét tuyển, thay vì không giới hạn như các năm trước; các cơ sở đào tạo giáo viên chỉ xét tuyển nguyện vọng từ 1 đến 5.
Theo kế hoạch tuyển sinh, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7; nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7; kết quả trúng tuyển đợt 1 được công bố trước 17h ngày 13/8.
Thí sinh nên làm gì sau khi biết điểm C00?
Sau khi biết điểm, thí sinh xét tuyển bằng C00 nên làm 4 việc ngay:
Thứ nhất, đối chiếu điểm từng môn và tổng điểm tổ hợp C00, tránh chỉ nhìn vào thứ hạng hoặc điểm tổng.
Thứ hai, so sánh điểm của mình với điểm chuẩn 2-3 năm gần đây của ngành, trường dự kiến đăng ký.
Thứ ba, chia nguyện vọng thành ba nhóm: ngành/trường mơ ước, nhóm phù hợp với điểm số và nhóm an toàn.
Thứ tư, theo dõi kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, nhất là chỉ tiêu, phương thức xét tuyển, cách quy đổi điểm, điểm ưu tiên và điều kiện phụ nếu có.
Với phổ điểm C00 năm 2026 giảm so với năm trước, điểm chuẩn một số ngành có thể biến động. Tuy nhiên, ở các ngành có sức hút lớn như báo chí, luật, sư phạm xã hội, quan hệ quốc tế, mức cạnh tranh vẫn cao do số lượng nguyện vọng đăng ký thường lớn.