Giá vàng miếng
Chốt phiên giao dịch cuối ngày 8/9, thị trường vàng miếng ghi nhận mức tăng đồng loạt tại các doanh nghiệp lớn.
Công ty VBĐQ Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua vào - bán ra ở mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với phiên trước đó. Biên độ chênh lệch giữa giá mua và bán giữ ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Cùng thời điểm, Tập đoàn DOJI cũng điều chỉnh tăng tương ứng 100.000 đồng/lượng cho cả hai chiều, đưa giá niêm yết lên mức 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Chênh lệch giá mua – bán tại DOJI duy trì ở mốc 3 triệu đồng/lượng.
| PNJ | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| TPHCM - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Hà Nội - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Đà Nẵng - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Miền Tây - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Tây Nguyên - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Đông Nam Bộ - PNJ | 143,200 | 146,600 |
| Cập nhật: 09/09/2026 05:00 | ||
| AJC | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Miếng SJC Hà Nội | 14,360 | 14,660 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,360 | 14,660 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,360 | 14,660 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,310 | 14,660 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,310 | 14,660 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,310 | 14,660 |
| NL 99.99 | 13,650 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,550 | |
| Trang sức 99.9 | 13,970 | 14,570 |
| Trang sức 99.99 | 13,980 | 14,580 |
| Cập nhật: 09/09/2026 05:00 | ||
| SJC | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ | 1,436 | 14,662 |
| Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,436 | 14,663 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,431 | 1,461 |
| Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,431 | 1,462 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% | 1,406 | 1,451 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% | 136,663 | 143,663 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% | 99,186 | 108,986 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% | 89,028 | 98,828 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% | 7,887 | 8,867 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% | 74,952 | 84,752 |
| Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% | 50,863 | 60,663 |
| Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,436 | 1,466 |
| Cập nhật: 09/09/2026 05:00 | ||
Giá vàng nhẫn
Mở cửa phiên sáng ngày 9/9, phân khúc vàng nhẫn chứng kiến sự chênh lệch giá niêm yết giữa các đơn vị kinh doanh:
SJC: Niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 143,1 – 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
DOJI: Niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 – 149 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
BẢNG GIÁ VÀNG DOJI Cập nhật 05:35 ngày 09/09/2026
| STT | SẢN PHẨM | MUA VÀO | BÁN RA |
|---|---|---|---|
| 1 | VÀNG MIẾNG SJC | 14,360 | 14,660 |
| 2 | KIM TT/AVPL | 14,500 | 14,900 |
| 3 | NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG | 14,500 | 14,900 |
| 4 | VÀNG NGUYÊN LIỆU 9999 | 13,900 | 14,100 |
| 5 | VÀNG NGUYÊN LIỆU 999 | 13,850 | 14,050 |
| 6 | NỮ TRANG 9999 | 14,300 | 14,700 |
| 7 | NỮ TRANG 999 | 14,250 | 14,650 |
| 8 | NỮ TRANG 99 | 14,080 | 14,550 |
| 9 | GIÁ NGUYÊN LIỆU 18K | 10,249 | |
| 10 | GIÁ NGUYÊN LIỆU 14K | 7,825 | |
| 11 | GIÁ NGUYÊN LIỆU 10K | 5,291 |
Đơn vị: Nghìn VND/chỉ
Nhận định giá vàng trong nước
Điểm đáng chú ý trên thị trường hiện nay là khoảng cách chênh lệch đắt đỏ giữa vàng trong nước và thế giới. Cuối ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (1 USD = 26.150 VND) đạt khoảng 138,51 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng miếng SJC bán ra hiện đang cao hơn giá vàng thế giới tới 8,09 triệu đồng/lượng.
Sự chênh lệch lớn cùng khoảng cách mua - bán lên tới 3 triệu đồng/lượng cho thấy mức độ rủi ro ngắn hạn khá cao cho dòng tiền đầu cơ trong nước khi thị trường quốc tế chưa xác định được xu hướng rõ ràng.
Nhận định giá vàng thế giới
Khép lại phiên giao dịch cuối ngày 8/9, giá vàng thế giới trên sàn Kitco rơi xuống mức 4.396,53 USD/oz, giảm mạnh 38,62 USD/oz so với phiên liền trước. Kim loại quý đang phải đối mặt với áp lực bán tháo gay gắt ngay khi bước vào tuần giao dịch mới.
Nguyên nhân chính đến từ Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tăng trưởng tốt hơn dự kiến, làm dấy lên nghi ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ thắt chặt tiền tệ bằng cách nâng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9 tới. Việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ đồng loạt bứt phá đã trực tiếp đè nặng lên sức hấp dẫn của kim loại quý.
Bên cạnh đó, tâm điểm chú ý của giới đầu tư toàn cầu đang hướng về chỉ số PPI và đặc biệt là báo cáo CPI tháng 8 công bố vào ngày 11/9. Quyết định chính sách tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) vào ngày 10/9 - với dự báo tăng lãi suất 25 điểm cơ bản do áp lực giá năng lượng - cũng là biến số lớn.
Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, đánh giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục mắc kẹt trong biên độ hẹp và chưa thể bứt phá rõ xu hướng trong lúc chờ đợi phán quyết lãi suất từ Fed.
Các chuyên gia thế giới dự báo giá vàng
Kết quả khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News cho thấy bức tranh phân hóa sâu sắc từ các chuyên gia Phố Wall. Trong số 16 chuyên gia tham gia dự báo:
- 38% nhận định giá vàng sẽ tăng.
- 31% cho rằng giá vàng sẽ giảm.
- 31% dự đoán thị trường đi ngang.
Sự chia rẽ này phản ánh tâm lý giằng co cực độ của thị trường. Quyết định nâng lãi suất của Fed tuy đã có thêm cơ sở từ dữ liệu việc làm nhưng vẫn chưa chắc chắn, phụ thuộc rất lớn vào chỉ số CPI sắp tới. Do đó, người mua cần đặc biệt cẩn trọng, theo sát các số liệu kinh tế Mỹ trước khi đưa ra quyết định xuống tiền.