Cụ thể, từ 16h30 đến 21h30 ngày 7/8, lượng mưa tích lũy phổ biến tại Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ dao động từ 10 - 20mm, có nơi trên 30mm; khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ 20 - 40mm, có nơi trên 60mm. Trước đó, từ 15h ngày 6/8 đến 15h ngày 7/8, các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Phú Thọ và Thanh Hoá đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Tà Si Láng (Lào Cai) 164,2mm, Nậm Hàng (Lai Châu) 132,8mm, Trung Hoà (Phú Thọ) 118mm, Tam Trung (Thanh Hoá) 117,6mm. Riêng tỉnh Nghệ An, từ 7h đến 15h ngày 7/8 ghi nhận mưa lớn tại Châu Lộc với 126mm, Châu Thắng 95,4mm. Hiện nay, mô hình độ ẩm đất tại một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đã đạt trạng thái bão hòa.
Cơ quan khí tượng đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy ở mức cấp 1.
Đối với tỉnh Lào Cai có các xã, phường: Cầu Thia, Tà Xi Láng, Trạm Tấu, Văn Chấn; Bản Hồ, Gia Hội, Nậm Chày, Nậm Có, Nghĩa Lộ, Phình Hồ, Phong Dụ Thượng, Sơn Lương, Tả Van, Tú Lệ, Văn Bàn; Bản Lầu, Bảo Hà, Bảo Thắng, Cao Sơn, Chấn Thịnh, Đông Cuông, Dương Quỳ, Gia Phú, Hạnh Phúc, Khánh Yên, Liên Sơn, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Khương, Sa Pa, Trung Tâm, Phong Dụ Hạ, Púng Luông, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thượng Bằng La, Trấn Yên, Võ Lao.
Danh sách chi tiết các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 06 giờ tới:
| STT | Xã, phường | Địa điểm |
| 1 | P. Cầu Thia | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường, đặc biệt chú ý: tổ dân phố Nà Đường, Nậm Tọ, kè suối Thia. |
| 2 | Tà Xi Láng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 3 | Trạm Tấu | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tấu Trên, Tấu Dưới, Km 14+17, Mo Nhang+Km 21, Thôn Tà Tầu, Pá Hu, Cang Dông, Tàng Ghênh, Pá Lau, Háng Tây, Giao Lâu, Pa Te, Háng Tầu, Làng Linh, Pá Khoang, Tống Trong, Tống Ngoài |
| 4 | Văn Chấn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Đồng Khê, Bu Cao, Thác Vác, Bản Tạo, Hà Thịnh, Suối Lóp, Tập Lăng |
| 5 | Bản Hồ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Séo Trung Hồ, Tả Trung Hồ, Ma Quái Hồ, Bản Toòng, đoạn đường thuộc km18-km25, tuyến đường giao thông nối từ cầu Thanh Phú (xã Mường Bo) đến ngã 3 Bản Dền (địa phận thôn Hoàng Liên, xã Bản Hồ), thôn Séo Trung Hồ, tuyến đường đi vào thôn Ma Quái Hồ - Tả Trung Hồ, Bản Phùng |
| 6 | Gia Hội | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Tà Lành, Giàng Cài, Tặc Tề, Tộc Cài, Nậm Kịp, Hải Chấn, Nam Vai, Bản Đồn, Nà Kè, Minh Nọi, Đồng Bú, Bản Vai, Chiềng Pằn. |
| 7 | Nậm Chày | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 8 | Nậm Có | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Mú Cái Hồ, Nậm Pẳng, Tà Ghênh |
| 9 | P. Nghĩa Lộ | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường. |
| 10 | Phình Hồ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 11 | Phong Dụ Thượng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Dẹt, Bản Lùng, Làng Than, Khe Mạng, Làng Chạng |
| 12 | Sơn Lương | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Trang, Làng Mảnh, Giành Pằng. |
| 13 | Tả Van | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Thào Hồng Dến và Hòa Sử Pán 1, Quốc lộ 4D lối từ phường Lào Cai đi Tả Van. |
| 14 | Tú Lệ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: các điểm dọc tuyến Quốc lộ 32 (đoạn qua đèo Khau Phạ và thôn Tà Sung/Tà Chơ), Km266+200 và Km269+750 |
| 15 | Văn Bàn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km7+900, Tỉnh lộ 162, tuyến giao thông đến trung tâm thôn Ít Nộc, thôn Văn Tiến, Noong Dờn và Bản Noỏng, thôn Làng Mạc tại Km117+400 |
| 16 | Bản Lầu | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Na Hạ, Na Lin, Đồng Căm, Cốc Cái, Pạc Bo; Km 163 + 770 Quốc lộ 4D, Đường tỉnh lộ 154 đoạn từ km3+300 và km3+700m, đường từ QL4D đi vào Na Lốc. |
| 17 | Bảo Hà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Hồng Cam, Thống Nhất, Mai Ù, Khe Dài, Tân Thượng, Tân Thành, Cam Cọn 1, Cam Cọn 2, Ngầm Thỉn, Tân An, Mai Hồng, Khe Bàn, Cao Sơn, Bảo Vinh, Lúc, Bông, Khoai, Tắp 1, Tắp 2... |
| 18 | Bảo Thắng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Khe Tắm, Km5+400 trên Tỉnh lộ 161, tỉnh lộ 151c, đoạn đường tỉnh lộ 157, trục đường GTNT thôn Lượt, Thôn Mom Đào 1, Hải Niên, Làng Chưng 1, Đo Ngoài, Tân Thắng, thôn Múc. |
| 19 | Cao Sơn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Lùng Chéng, Pa Cheo Phìn, La Pan Tẩn, Tả Thàng |
| 20 | Chấn Thịnh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Tân Thịnh, Thanh Tú, Đồng Quéo, Mỵ. |
| 21 | Đông Cuông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 22 | Dương Quỳ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Quốc lộ 279, đoạn qua thôn Thẳm Con, bản Thẳm. |
| 23 | Gia Phú | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tỉnh lộ 152 đoạn đường qua thôn Nậm Trà |
| 24 | Hạnh Phúc | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Bản Công, Km 28+150 và Km 30+100 trên tuyến đường Tỉnh lộ 174, tuyến đường Hạnh Phúc – Xím Vàng |
| 25 | Khánh Yên | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tỉnh lộ 151B đoạn đường qua thôn Pắc Xung, tuyến đường thôn Nà Nheo. |
| 26 | Liên Sơn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Suối Cài, Bản Viềng, Pá Làng |
| 27 | Mỏ Vàng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Lóng, thôn Sài Lương |
| 28 | Mù Cang Chải | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tuyến đường liên xã, liên thôn lên Kim Nọi, Quốc lộ 32 |
| 29 | Mường Bo | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Đường Thanh Phú vào Suối Thầu, Nậm Củm, Nậm kéng, ta luy tuyến đường từ thôn Sín Chải A, Nậm Sài đi Nậm Nhìu, Mường Bo; ta luy dương tuyến đường TL 152B đoạn Thanh Phú – Nậm Sài. |
| 30 | Mường Khương | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Na Đẩy, Lao Chải-Mường Khương, Séo Tủng, Sảng Chải, Phố Cũ, Pạc Ngam, Páo Tủng, Cốc Râm, Vả Thàng, Thính Chéng, Tả Thền A, Sấn Pản |
| 31 | P. Sa Pa | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường, đặc biệt chú ý: trên Quốc lộ 4D, đoạn gần đèo Ô Quý Hồ, các tuyến giao thông khu vực như tỉnh lộ 152, đường DH92, đường tổ dân phố Sa Pả 2, 3, tổ 3, tổ dân phố Cầu Mây 3. |
| 32 | P. Trung Tâm | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường. |
| 33 | Phong Dụ Hạ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Chung, Khe Đóm, Khe Hao, Khe Kìa, Khe Lép, Lắc Mường. |
| 34 | Púng Luông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km8+50 đường tỉnh 175B, thôn Tà Chí Lừ, La Pán Tẩn, Trông Dông, Kang Đề, Nậm Khắt, Ngã Ba Kim, Xua Lông, Háng Cơ Bua, Phình Hồ |
| 35 | Si Ma Cai | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Seo Khai Hóa, Phố Mới, Phố Thầu |
| 36 | Sín Chéng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Cầu Pì Chải, Sín Chải 2, thôn Sán Chá, Mào Sao Chải, Nàn Sín, nhiều tuyến đường giao thông chính trong xã (Mào Sao Phìn - Bản Kha, Ngải Phóng Chồ, Sản Sín Pao, Sản Chúng - Mào Sao Chải, Nàn Sín - Sín Chéng). |
| 37 | Tân Hợp | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Hạnh Phúc, Làng Câu, Đoàn Kết |
| 38 | Tằng Loỏng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: tỉnh lộ 162 (Tằng Loỏng- Quý Xa) |
| 39 | Thượng Bằng La | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Dạ, Yên Hưng, thôn Mỏ |
| 40 | Trấn Yên | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 41 | Võ Lao | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Ngầu 2 |
Tại tỉnh Phú Thọ có các xã, phường: Mường Bi, Mường Hoa, Kỳ Sơn, Tân Lạc, Thịnh Minh, Toàn Thắng; Bao La, Dũng Tiến, Hoàng An, Hợp Kim, Khả Cửu, Kim Bôi, Mai Châu, Mai Hạ, Mường Thàng, Nật Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Tam Dương, Tân Mai, Tân Pheo, Thọ Văn, Thung Nai, Tu Vũ, Vân Sơn.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa gồm các xã, phường: Tam chung, Văn Phú; Bá Thước, Điền Lư, Điền Quang, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Mường Lý, Nam Xuân, Phú Lệ, Phú Xuân, Quan Sơn, Quang Chiểu, Tam Lư, Thiết Ống, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Thành, Văn Nho.
Ngoài ra, tỉnh Nghệ An có các xã, phường: Châu Lộc, Châu Tiến, Nghĩa Hưng, Tam Hợp, Thông Thụ, Tiền Phong; Châu Bình, Châu Hồng, Giai Xuân, Hùng Chân, Lượng Minh, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Mường Lống, Nga My, Nhôn Mai, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ, Thành Bình Thọ, Tiên Đồng.
Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, làm tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, đồng thời phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó.
Cùng với diễn biến trên đất liền, thời tiết trên biển cũng đang có dấu hiệu chuyển xấu nghiêm trọng. Trong đêm 7/8 và ngày 8/8, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao từ 1,5 - 2,5m và xuất hiện mưa dông mạnh. Khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2 - 4m. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2 - 3m. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2 - 4m. Bên cạnh đó, đêm 7/8 và ngày 8/8, các vùng biển gồm Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), phía Đông khu vực Giữa Biển Đông, từ Lâm Đồng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.
Cảnh báo tiếp theo trong đêm 8/8 và ngày 9/8, khu vực Bắc và Giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) duy trì gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng cao 3 - 5m, biển động mạnh. Vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2 - 4m, biển động. Khu vực Nam vịnh Bắc Bộ trong đêm 8/8 có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 1,5 - 2,5m, biển động (từ ngày 9/8 gió giảm dần). Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Tây đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng cao 2 - 3m, biển động.
Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển do gió mạnh và sóng lớn được xác định là cấp 2, riêng khu vực vịnh Bắc Bộ ở mức cấp 3. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các vùng biển nói trên đều đứng trước nguy cơ cao chịu tác động nguy hiểm của gió mạnh và sóng lớn.