Tâm điểm trong buổi sáng là môn bắn súng. Lúc 7 giờ 45 phút (giờ Việt Nam), Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang và Bùi Thúy Thu Thủy bước vào vòng loại nội dung súng ngắn cá nhân nữ. Nếu giành quyền đi tiếp, các xạ thủ Việt Nam sẽ tranh tài ở chung kết lúc 10 giờ 30 phút.
Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang được kỳ vọng sau những kết quả nổi bật tại SEA Games 33. Nguyễn Thùy Trang còn giành Huy chương Vàng 25 m súng ngắn thể thao nữ tại Giải vô địch súng ngắn, súng trường châu Á diễn ra ở Ấn Độ hồi tháng 2/2026.
Wushu cũng mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương cho Việt Nam. Vũ Văn Tuấn thi đao thuật nam lúc 7 giờ và côn thuật nam lúc 12 giờ 30 phút; Dương Thúy Vi tranh tài kiếm thuật nữ lúc 9 giờ 10 phút và thương thuật nữ lúc 13 giờ 50 phút. Từ 16 giờ, bốn võ sĩ Nguyễn Thị Thu Thủy, Đinh Văn Tâm, Hứa Văn Đoàn và Nguyễn Khắc Kiên bước vào các trận bán kết tán thủ.
Huy chương vàng đầu tiên của Việt Nam ở ASIAD 20
Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên thắng áp đảo Iran, giành huy chương vàng đầu tiên cho Việt Nam tại ASIAD 20 ở môn karate, nội dung kata đồng đội nữ, chiều 22/9.
Ở môn karate, bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức và Phạm Trường Giang thi tứ kết kata đồng đội nam lúc 8 giờ. Nguyễn Hoài Hương tranh tài chung kết cử tạ hạng 53 kg nữ lúc 15 giờ.
Rowing Việt Nam bắt đầu ngày thi đấu từ 7 giờ 40 phút với phần thi vòng loại thuyền đơn nữ hạng nhẹ của Hồ Thị Duy. Sau đó, các tay chèo Việt Nam tiếp tục góp mặt ở tám nội dung khác trong ngày.
Ba tay đua Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường và Nguyễn Hướng dự chung kết xe đạp đường trường xuất phát đồng hàng nam lúc 7 giờ. Đội thể dục dụng cụ nam tranh tài từ 11 giờ.
Ở môn bơi, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền và Võ Thị Mỹ Tiên lần lượt dự vòng loại 100 m bướm nam, 100 m ếch nữ và 400 m hỗn hợp nữ. Đoàn Việt Nam còn thi đấu ở các môn canoeing, đấu kiếm, bóng chuyền bãi biển và thể thao điện tử.
Lịch thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam ngày 23/9 tại ASIAD 20
| Giờ Việt Nam | Môn | Nội dung | Vòng đấu | Vận động viên/đối thủ |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 | Xe đạp | Đường trường xuất phát đồng hàng nam | Chung kết | Phạm Lê Xuân Lộc, Quàng Văn Cường, Nguyễn Hướng |
| 7:00 | Wushu | Đao thuật nam | Tính điểm | Vũ Văn Tuấn |
| 7:40 | Rowing | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Vòng loại 1 | Hồ Thị Duy |
| 7:45 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nữ | Vòng loại | Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Bùi Thúy Thu Thủy |
| 8:00 | Rowing | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Xác định đường đua | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo |
| 8:00 | Karate | Kata đồng đội nam | Tứ kết | Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang |
| 8:10 | Rowing | Thuyền đôi nam một mái chèo | Vòng loại 1 | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú |
| 8:12 | Bơi | 100 m bướm nam | Vòng loại | Dương Văn Hoàng Quy |
| 8:30 | Canoeing | Canoe đơn nữ C1 200 m | Vòng loại | Diệp Thị Hương |
| 8:30 | Rowing | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Xác định đường đua | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo |
| 8:40 | Canoeing | Kayak đôi nữ K2 500 m | Vòng loại | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm |
| 8:48 | Bơi | 100 m ếch nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
| 8:50 | Rowing | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Vòng loại | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông |
| 9:00 | Bóng chuyền bãi biển nam | Việt Nam - Philippines | Vòng bảng | Đội tuyển Việt Nam |
| 9:01 | Bơi | 400 m hỗn hợp nữ | Vòng loại | Võ Thị Mỹ Tiên |
| 9:10 | Wushu | Kiếm thuật nữ | Tính điểm | Dương Thúy Vi |
| 9:45 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Vòng bảng | Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi |
| 10:30 | Bắn súng | Súng ngắn cá nhân nữ | Chung kết | Các VĐV vượt qua vòng loại |
| 11:00 | Thể dục dụng cụ | Các nội dung đồng đội nam | Thi đấu | Nguyễn Văn Khánh Phong, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Trịnh Hải Khang, Trần Đình Vương, Đỗ Nam Anh |
| 11:20 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Vòng 1/16 | Các VĐV vượt qua vòng bảng |
| 11:55 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Vòng 1/8 | Các VĐV vượt qua vòng 1/16 |
| 12:00 | Canoeing | Kayak đôi nam K2 500 m | Vòng loại | Nguyễn Minh Tuấn, Huỳnh Cao Minh |
| 12:20 | Rowing | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Xác định đường đua | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc |
| 12:30 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Tứ kết | Các VĐV vượt qua vòng 1/8 |
| 12:30 | Wushu | Côn thuật nam | Tính điểm | Vũ Văn Tuấn |
| 12:40 | Canoeing | Canoe đôi nữ C2 500 m | Vòng loại | Diệp Thị Hương, Nguyễn Thị Hương |
| 13:00 | Rowing | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Vòng loại 1 | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ |
| 13:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại | Việt Nam - Hong Kong (Trung Quốc) |
| 13:30 | Rowing | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Vòng loại 1 | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành |
| 13:50 | Rowing | Thuyền bốn nam | Vòng loại 1 | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú |
| 13:50 | Wushu | Thương thuật nữ | Tính điểm | Dương Thúy Vi |
| 14:30 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại | Việt Nam - Philippines |
| 15:00 | Cử tạ | Hạng 53 kg nữ | Chung kết | Nguyễn Hoài Hương |
| 15:00 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Bán kết | Các VĐV vượt qua tứ kết |
| 15:08 | Bơi | 100 m bướm nam | Chung kết | Các VĐV vượt qua vòng loại |
| 15:48 | Bơi | 100 m ếch nữ | Chung kết | Các VĐV vượt qua vòng loại |
| 16:00 | Wushu | Hạng 60 kg nữ | Bán kết | Nguyễn Thị Thu Thủy - VĐV Trung Quốc |
| 16:00 | Wushu | Hạng 56 kg nam | Bán kết | Đinh Văn Tâm - VĐV Indonesia |
| 16:00 | Wushu | Hạng 60 kg nam | Bán kết | Hứa Văn Đoàn - VĐV Trung Quốc |
| 16:00 | Wushu | Hạng 65 kg nam | Bán kết | Nguyễn Khắc Kiên - VĐV Iran |
| 16:00 | Đấu kiếm | Kiếm chém nam | Chung kết | Các VĐV vượt qua bán kết |
| 16:00 | Thể thao điện tử | NARAKA: Bladepoint | Vòng loại | Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) |
| 16:11 | Bơi | 400 m hỗn hợp nữ | Chung kết | Các VĐV vượt qua vòng loại |
Lưu ý: Lịch thi đấu có thể thay đổi theo quyết định của Ban tổ chức. Các nội dung chung kết bơi, bắn súng và những vòng đấu tiếp theo của môn đấu kiếm phụ thuộc vào kết quả thi đấu của vận động viên Việt Nam ở vòng trước.