So với ngày trước, đà giảm xuất hiện ở cả ba miền, tập trung nhiều nhất tại miền Bắc. Không có địa phương nào trong bảng khảo sát tăng giá.
Giá lợn hơi hôm nay 26/9: Hai địa phương duy trì mốc 60.000 đồng/kg
Giá lợn hơi hôm nay 26/9/2026 dao động từ 57.000–60.000 đồng/kg. Hà Nội và Hưng Yên giữ mức cao nhất cả nước, trong khi miền Nam ghi nhận Đồng Nai ở mức 59.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc giảm tại nhiều địa phương
Miền Bắc hiện dao động từ 58.000–59.000 đồng/kg. Quảng Ninh, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Sơn La và Hưng Yên cùng giảm 1.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Tuyên Quang | 58.000 đồng/kg |
| Cao Bằng | 59.000 đồng/kg |
| Thái Nguyên | 59.000 đồng/kg |
| Lạng Sơn | 59.000 đồng/kg |
| Quảng Ninh | 58.000 đồng/kg |
| Bắc Ninh | 59.000 đồng/kg |
| Hà Nội | 59.000 đồng/kg |
| Hải Phòng | 59.000 đồng/kg |
| Ninh Bình | 58.000 đồng/kg |
| Lào Cai | 58.000 đồng/kg |
| Lai Châu | 58.000 đồng/kg |
| Điện Biên | 58.000 đồng/kg |
| Phú Thọ | 59.000 đồng/kg |
| Sơn La | 58.000 đồng/kg |
| Hưng Yên | 59.000 đồng/kg |
Đáng chú ý, Hà Nội và Hưng Yên cùng rời mốc 60.000 đồng/kg. Mức cao nhất tại miền Bắc hiện chỉ còn 59.000 đồng/kg.
Miền Trung - Tây Nguyên phổ biến 57.000 đồng/kg
Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng giảm 1.000 đồng/kg. Sau điều chỉnh, khu vực chỉ còn hai mức giá 57.000 và 58.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Thanh Hóa | 57.000 đồng/kg |
| Nghệ An | 57.000 đồng/kg |
| Hà Tĩnh | 57.000 đồng/kg |
| Quảng Trị | 58.000 đồng/kg |
| Huế | 57.000 đồng/kg |
| Đà Nẵng | 57.000 đồng/kg |
| Quảng Ngãi | 57.000 đồng/kg |
| Gia Lai | 57.000 đồng/kg |
| Đắk Lắk | 57.000 đồng/kg |
| Khánh Hòa | 57.000 đồng/kg |
| Lâm Đồng | 58.000 đồng/kg |
Mức 57.000 đồng/kg đang chiếm ưu thế tại khu vực, trong khi Quảng Trị và Lâm Đồng đứng ở 58.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Nam: Đồng Nai và Vĩnh Long giảm
Miền Nam ghi nhận Đồng Nai và Vĩnh Long cùng giảm 1.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Đồng Nai | 58.000 đồng/kg |
| Tây Ninh | 58.000 đồng/kg |
| Đồng Tháp | 58.000 đồng/kg |
| An Giang | 58.000 đồng/kg |
| Cà Mau | 57.000 đồng/kg |
| TP.HCM | 58.000 đồng/kg |
| Vĩnh Long | 57.000 đồng/kg |
| Cần Thơ | 58.000 đồng/kg |
Giá trong khu vực hiện thu hẹp về 57.000–58.000 đồng/kg.
Mặt bằng giá toàn quốc hạ xuống 57.000–59.000 đồng/kg
| Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 58.000 đồng/kg | 59.000 đồng/kg |
| Miền Trung - Tây Nguyên | 57.000 đồng/kg | 58.000 đồng/kg |
| Miền Nam | 57.000 đồng/kg | 58.000 đồng/kg |
Điểm đáng chú ý nhất trong ngày 27/9 là mốc 60.000 đồng/kg đã biến mất khỏi bảng giá. Sau 11 địa phương giảm 1.000 đồng/kg, giá cao nhất cả nước còn 59.000 đồng/kg.