Thị trường lợn hơi hiện có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc phổ biến từ 58.000–59.000 đồng/kg, miền Trung - Tây Nguyên chủ yếu quanh 57.000–58.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động từ 57.000–59.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi hôm nay 25/9: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên giữ đỉnh
Giá lợn hơi hôm nay 25/9/2026 dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất, với 4 địa phương đạt mức 60.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc
Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mức giá cao nhất cả nước.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Tuyên Quang | 58.000 đồng/kg |
| Cao Bằng | 59.000 đồng/kg |
| Thái Nguyên | 59.000 đồng/kg |
| Lạng Sơn | 59.000 đồng/kg |
| Quảng Ninh | 59.000 đồng/kg |
| Bắc Ninh | 59.000 đồng/kg |
| Hà Nội | 60.000 đồng/kg |
| Hải Phòng | 59.000 đồng/kg |
| Ninh Bình | 59.000 đồng/kg |
| Lào Cai | 58.000 đồng/kg |
| Lai Châu | 59.000 đồng/kg |
| Điện Biên | 58.000 đồng/kg |
| Phú Thọ | 59.000 đồng/kg |
| Sơn La | 59.000 đồng/kg |
| Hưng Yên | 60.000 đồng/kg |
Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Phần lớn các địa phương còn lại giao dịch tại 59.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên
Giá tại miền Trung - Tây Nguyên nằm trong khoảng 57.000–58.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Thanh Hóa | 58.000 đồng/kg |
| Nghệ An | 58.000 đồng/kg |
| Hà Tĩnh | 58.000 đồng/kg |
| Quảng Trị | 58.000 đồng/kg |
| Huế | 57.000 đồng/kg |
| Đà Nẵng | 57.000 đồng/kg |
| Quảng Ngãi | 57.000 đồng/kg |
| Gia Lai | 57.000 đồng/kg |
| Đắk Lắk | 57.000 đồng/kg |
| Khánh Hòa | 57.000 đồng/kg |
| Lâm Đồng | 58.000 đồng/kg |
Mặt bằng giá trong khu vực khá sát nhau, chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất chỉ 1.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Nam
Miền Nam dao động từ 57.000–59.000 đồng/kg, trong đó Đồng Nai có mức cao nhất khu vực.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Đồng Nai | 59.000 đồng/kg |
| Tây Ninh | 58.000 đồng/kg |
| Đồng Tháp | 58.000 đồng/kg |
| An Giang | 58.000 đồng/kg |
| Cà Mau | 57.000 đồng/kg |
| TP.HCM | 58.000 đồng/kg |
| Vĩnh Long | 58.000 đồng/kg |
| Cần Thơ | 58.000 đồng/kg |
Ngoài Đồng Nai và Cà Mau, các địa phương còn lại trong bảng khảo sát miền Nam cùng đứng tại 58.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi cả nước dao động 57.000–60.000 đồng/kg
Tổng hợp ngày 26/9, mức giá cao nhất thuộc về Hà Nội và Hưng Yên với 60.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, mức 57.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương miền Trung - Tây Nguyên và Cà Mau.
| Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 58.000 đồng/kg | 60.000 đồng/kg |
| Miền Trung - Tây Nguyên | 57.000 đồng/kg | 58.000 đồng/kg |
| Miền Nam | 57.000 đồng/kg | 59.000 đồng/kg |
Nhìn chung, mặt bằng giá lợn hơi ngày 26/9 tiếp tục tập trung chủ yếu quanh vùng 58.000–59.000 đồng/kg. Miền Bắc duy trì giá cao nhất, trong khi miền Trung - Tây Nguyên vẫn là khu vực có nhiều địa phương ở mức 57.000 đồng/kg.