Thị trường tiếp tục cho thấy sự phân hóa giữa các vùng. Giá tại miền Bắc tập trung quanh 59.000 - 60.000 đồng/kg, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam phổ biến ở vùng 57.000 - 58.000 đồng/kg.
Giá lợn hơi miền Bắc
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên cùng nằm ở nhóm giá cao nhất cả nước.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Tuyên Quang | 59.000 đồng/kg |
| Cao Bằng | 59.000 đồng/kg |
| Thái Nguyên | 60.000 đồng/kg |
| Lạng Sơn | 59.000 đồng/kg |
| Quảng Ninh | 59.000 đồng/kg |
| Bắc Ninh | 60.000 đồng/kg |
| Hà Nội | 60.000 đồng/kg |
| Hải Phòng | 59.000 đồng/kg |
| Ninh Bình | 59.000 đồng/kg |
| Lào Cai | 59.000 đồng/kg |
| Lai Châu | 59.000 đồng/kg |
| Điện Biên | 59.000 đồng/kg |
| Phú Thọ | 59.000 đồng/kg |
| Sơn La | 59.000 đồng/kg |
| Hưng Yên | 60.000 đồng/kg |
Ngoài 4 địa phương đạt 60.000 đồng/kg, toàn bộ các địa phương còn lại trong bảng khảo sát miền Bắc cùng đứng tại 59.000 đồng/kg. Mặt bằng giá vì thế tiếp tục khá cao và đồng đều.
Giá lợn hơi miền Trung - Tây Nguyên
Thanh Hóa tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực, trong khi phần lớn thị trường tập trung tại 57.000–58.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Thanh Hóa | 59.000 đồng/kg |
| Nghệ An | 58.000 đồng/kg |
| Hà Tĩnh | 58.000 đồng/kg |
| Quảng Trị | 58.000 đồng/kg |
| Huế | 57.000 đồng/kg |
| Đà Nẵng | 57.000 đồng/kg |
| Quảng Ngãi | 57.000 đồng/kg |
| Gia Lai | 57.000 đồng/kg |
| Đắk Lắk | 58.000 đồng/kg |
| Khánh Hòa | 57.000 đồng/kg |
| Lâm Đồng | 58.000 đồng/kg |
Khoảng cách giữa nơi cao nhất và thấp nhất tại khu vực là 2.000 đồng/kg, cho thấy thị trường chưa xuất hiện sự phân hóa quá lớn.
Giá lợn hơi miền Nam
Miền Nam tiếp tục có mặt bằng tương đối đồng đều, khi phần lớn địa phương cùng đứng tại 58.000 đồng/kg.
| Địa phương | Giá lợn hơi |
|---|---|
| Đồng Nai | 58.000 đồng/kg |
| Tây Ninh | 58.000 đồng/kg |
| Đồng Tháp | 58.000 đồng/kg |
| An Giang | 58.000 đồng/kg |
| Cà Mau | 57.000 đồng/kg |
| TP.HCM | 58.000 đồng/kg |
| Vĩnh Long | 58.000 đồng/kg |
| Cần Thơ | 58.000 đồng/kg |
Cà Mau là địa phương duy nhất trong bảng khảo sát miền Nam ở mức 57.000 đồng/kg.
Thị trường giữ khoảng giá 57.000–60.000 đồng/kg
Tổng hợp bảng giá ngày 25/9, miền Bắc tiếp tục giữ vị trí cao nhất, trong khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn tập trung ở vùng giá thấp hơn.
| Khu vực | Thấp nhất | Cao nhất |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 59.000 đồng/kg | 60.000 đồng/kg |
| Miền Trung - Tây Nguyên | 57.000 đồng/kg | 59.000 đồng/kg |
| Miền Nam | 57.000 đồng/kg | 58.000 đồng/kg |
Điểm đáng chú ý là vùng 60.000 đồng/kg hiện vẫn tập trung hoàn toàn tại miền Bắc. Trong khi đó, miền Nam chưa có địa phương nào vượt 58.000 đồng/kg theo bảng giá khảo sát.
Diễn biến các phiên tới sẽ tiếp tục phụ thuộc vào nguồn cung lợn đến tuổi xuất chuồng, sức mua trên thị trường thịt và nhu cầu gom hàng của thương lái. Nếu lực mua duy trì tốt, vùng giá cao tại miền Bắc có thể tiếp tục được củng cố.