Cụ thể, lượng mưa ghi nhận trong 12 giờ qua (từ 20 giờ ngày 06/9 đến 08 giờ ngày 07/9) tại một số khu vực như Mường Khương đạt 83,6mm, Nậm Chảy đạt 54mm (Mường Khương) và Phong Niên đạt 46,4mm (Xuân Quang)
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai đưa ra cảnh báo trong 06 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh
Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới
| STT | Xã, phường | Địa điểm |
| 1 | Bắc Hà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km25+100 tỉnh lộ 159 |
| 2 | Bảo Nhai | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Nậm Đét, Bảo Tân; Quốc lộ 4E, đoạn taluy dương tại Km 10+100 thuộc địa phận thôn Trung Đô |
| 3 | Bảo Thắng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km5+400 trên Tỉnh lộ 161, tỉnh lộ 151c, thôn Lượt, Mom Đào, Hải Niên, Sơn Hải, Đo Ngoài, Tân Thành, Múc, Thái Niên |
| 4 | Chấn Thịnh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Tân Thịnh, Thanh Tú, Đồng Quéo, Mỵ. |
| 5 | Đông Cuông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Trung Tâm, Quang Minh, Khe Rồng |
| 6 | Gia Hội | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Tà Lành, Tặc Tè, Tộc Cài, Nậm Kịp, Nam Hải, Bản Đồn, Minh Nội, Bản Van, Chiềng Pằn 2. |
| 7 | Lâm Giang | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Bo, Làng Đam, tỉnh lộ 161 đoạn từ xã Bảo Hà đi xã Lâm Giang |
| 8 | Lâm Thượng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khiểng Khun, Tân Phượng, Nặm Chắn, Khéo Lẹng, Tân Phượng |
| 9 | Mỏ Vàng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Lóng, Sài Lương, Khe Trầu, An Lương |
| 10 | Mường Khương | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Na Đẩy, Lao Chải-Mường Khương, Séo Tủng, Sảng Chải, Phố Cũ, Pạc Ngam, Páo Tủng, Cốc Râm, Vả Thàng, Thính Chéng, Tả Thền A, Sấn Pản, Lũng Pâu |
| 11 | Phình Hồ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 12 | Si Ma Cai | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Seo Khai Hóa, Phố Mới, Phố Thầu |
| 13 | Xuân Quang | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Làng Bông, Làng Gạo, Làng Bạc, Tân Quang, Trang Nùng, Làng Lân, Nhò Trong, Làng Mạ, Bắc Ngầm, An Hồ |
Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được xác định ở Cấp 1
Cơ quan khí tượng cảnh báo thiên tai có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp trực tiếp tính mạng của người dân, đồng thời gây tắc nghẽn giao thông, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai