BHXH tỉnh Lào Cai thông tin 30 đơn vị chậm đóng BHXH (số nợ tính đến hết tháng 7/2024) | |||||||
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN và lãi | Số tháng nợ BHXH | Địa bàn |
1 | ED0004D | Hợp tác xã Bản Mế | Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai | 8 | 50,461,714 | 7.4 | Si Ma Cai |
2 | TB0014B | Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thành Lộc | Thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | 2 | 23,446,000 | 10.9 | Bát Xát |
3 | TB0033B | Công ty TNHH Thương mại Bát Xát | Tổ 6, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | 1 | 17,778,109 | 10.4 | Bát Xát |
4 | TB0034B | Công Ty TNHH Thương mại Quốc tế Tiên Phong | SN 203, đường Hùng Vương, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | 1 | 9,721,966 | 6.0 | Bát Xát |
5 | TB0036B | Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Hồng Quang | Xã Quang Kim, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | 1 | 7,854,887 | 7.0 | Bát Xát |
6 | TH0014H | Công ty TNHH MTV Xây dựng và Thương mại Anh Đức | Số 047, phố Xuân Viên, tổ 4, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 4 | 38,332,144 | 7.0 | Sa Pa |
7 | TH0036H | Công ty Cổ phần Tư vấn giám sát Sa Pa | Số nhà 629, đường Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 10 | 95,135,459 | 8.0 | Sa Pa |
8 | TH0056H | Công ty TNHH MTV Cường Hương | SN 08, phố Cầu Mây, tổ 6, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 11 | 110,092,137 | 8.0 | Sa Pa |
9 | TH0065H | Công ty TNHH MTV Thương mại Tiến Đạt Sa Pa | 26C Điện Biên Phủ, tổ 4, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 1 | 8,547,489 | 7.0 | Sa Pa |
10 | TH0111H | Công ty TNHH Newfood Sa Pa | SN 762 Điện Biên Phủ, tổ 3, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 1 | 19,728,101 | 10.0 | Sa Pa |
11 | TH0124H | Công ty Cổ phần Dịch vụ Lacasa | Số 08B, đường Thác Bạc, tổ 5, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 3 | 28,133,507 | 6.0 | Sa Pa |
12 | TH0185H | Công ty Cổ phần HMG Hà Nội | 619 Điện Biên Phủ, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 8 | 121,876,544 | 12.0 | Sa Pa |
13 | TH0219H | Công Ty TNHH MTV Thương mại Du lịch Hải Lâm | Số nhà 069, đường Xuân Viên, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 2 | 18,212,716 | 7.0 | Sa Pa |
14 | EI0007I | Hợp tác xã nông, lâm nghiệp Vạn An | Xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | 2 | 22,442,299 | 8.0 | Văn Bàn |
15 | TI0018I | Công ty TNHH MTV Tư vấn dịch vụ Văn Bàn | Sô nhà 37 Khu B, Đường Trần Phú, Tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 7 | 59,546,516 | 7.0 | Văn Bàn |
16 | TI0043I | Công ty TNHH MTV Xây dựng Quốc Đạt | Tổ 05, thị trấn Khánh Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | 2 | 39,325,153 | 10.9 | Văn Bàn |
17 | TI0051I | Công Ty TNHH Một thành viên Hiền Hòa Lào Cai | Thôn Độc Lập, xã Khánh Yên Hạ, huyện Văn Bàn, xã Hoà Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | 1 | 50,732,398 | 10.2 | Văn Bàn |
18 | EA0018A | Hợp tác xã Đầu tư xây dựng và Khai thác quản lý Chợ Cường Phát | Số 005, Mạc Đĩnh Chi, tổ 12, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 6 | 53,859,688 | 6.0 | Thành phố |
19 | TA0555A | Công ty CP Đầu tư xây dựng Châu Thành | số 753 đường trần phú, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 3 | 42,570,988 | 11.4 | Thành phố |
20 | TA0670A | Công ty CP đầu tư Hồng Hà Việt Nam RIVERSIDE - CN tại Lào Cai | SN 023, đường Sơn Tùng, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 2 | 33,780,675 | 9.6 | Thành phố |
21 | TA0706A | Công ty TNHH MTV Thương mại xuất nhập khẩu Bảo An | SN 054, đường Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 3 | 27,146,301 | 8.0 | Thành phố |
22 | TA0726A | Công ty TNHH TM dịch vụ XNK Ánh Dương | Số 130 phố Lưu Hữu Phước, phường Bắc Lệnh, thành phố Lào Cai | 1 | 9,904,075 | 7.1 | Thành phố |
23 | TA0743A | Công ty TNHH Thương mại xây dựng tổng hợp Hà Thành | Số nhà 145, đường Đăng Châu, tổ 4, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 2 | 19,097,757 | 7.0 | Thành phố |
24 | TA0814A | Công ty Cổ phần Giám sát xây dựng Vĩnh Trinh | SN 066, Mạc Đăng Dung, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai - Nguyễn Thái Ninh, sdt 0904488919-0904899923 | 2 | 24,662,496 | 10.0 | Thành phố |
25 | TA0844A | Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng An Phát | SN 048, phố Cốc Sa, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 3 | 31,468,652 | 6.5 | Thành phố |
26 | TA0851A | Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai | Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 8 | 106,120,430 | 7.0 | Thành phố |
27 | TA0863A | Công ty cổ phần Tư vấn Kiến trúc quy hoạch xây dựng Lào Cai | Số 180 đường Cốc Lếu, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 21 | 357,370,112 | 9.0 | Thành phố |
28 | TA0894A | Công ty CP ĐT xây dựng Uy Long | Số nhà 187, đường Hoàng Quy, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 14 | 162,341,270 | 8.5 | Thành phố |
29 | TA0936A | Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Hồng Phú | Số 001, đường Nậm Thi, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 2 | 30,650,132 | 10.0 | Thành phố |
30 | TA0944A | Công ty cổ phần Thương mại Đông Đô Việt | Lô F18 Khu Công nghiệp Đông Phố Mới, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 1 | 11,382,949 | 7.0 | Thành phố |
TỔNG | 1,631,722,664 |
BHXH tỉnh Lào Cai thông tin 30 đơn vị chậm đóng BHXH
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai thông tin 30 đơn vị chậm đóng BHXH (số nợ tính đến hết tháng 7/2024).