- Việt Nam cảnh báo vùng dịch
- Việt Nam dừng miễn thị thực
- Có dịch
- Không dịch
Nhiễm bệnh | Tử vong | |
Trung Quốc | 80.860 | 3213 |
Italy | 24.747 | 1809 |
Iran | 13.938 | 724 |
Hàn Quốc | 8.236 | 75 |
Tây Ban Nha | 7.845 | 292 |
Đức | 5.813 | 11 |
Pháp | 5.423 | 127 |
Mỹ | 3.777 | 69 |
Thụy Sỹ | 2.217 | 14 |
Anh | 1.391 | 35 |
Na Uy | 1.256 | 3 |
Hà Lan | 1.135 | 20 |
Thụy Điển | 1.040 | 3 |
Bỉ | 886 | 4 |
Đan Mạch | 864 | 2 |
Áo | 860 | 1 |
Nhật Bản | 839 | 24 |
Diamond Princess | 696 | 7 |
Malaysia | 428 | 0 |
Qatar | 401 | 0 |
Canada | 341 | 1 |
Hy Lạp | 331 | 4 |
Australia | 300 | 5 |
Czech | 293 | 0 |
Bồ Đào Nha | 245 | 0 |
Phần Lan | 244 | 0 |
Singapore | 226 | 0 |
Slovenia | 219 | 1 |
Bahrain | 214 | 0 |
Israel | 213 | 0 |
Brazil | 200 | 0 |
Iceland | 180 | 0 |
Estonia | 171 | 0 |
Ireland | 170 | 2 |
Hong Kong | 149 | 4 |
Philippines | 140 | 12 |
Romania | 139 | 0 |
Ai Cập | 126 | 2 |
Ba Lan | 125 | 3 |
Iraq | 124 | 10 |
Saudi Arabia | 118 | 0 |
Indonesia | 117 | 5 |
Thái Lan | 114 | 1 |
Ấn Độ | 112 | 2 |
Kuwait | 112 | 0 |
San Marino | 109 | 7 |
Lebanon | 99 | 3 |
UAE | 98 | 0 |
Luxembourg | 77 | 1 |
Chile | 75 | 0 |
Peru | 71 | 0 |
Nga | 63 | 0 |
Slovakia | 61 | 0 |
Nam Phi | 61 | 0 |
Đài Loan | 59 | 1 |
Việt Nam | 57 | 0 |
Pakistan | 53 | 0 |
Bulgaria | 51 | 2 |
Brunei | 50 | 0 |
Croatia | 49 | 0 |
Algeria | 48 | 4 |
Serbia | 48 | 0 |
Argentina | 46 | 2 |
Panama | 43 | 1 |
Mexico | 43 | 0 |
Albania | 42 | 1 |
Palestine | 38 | 0 |
Ecuador | 37 | 2 |
Costa Rica | 35 | 0 |
Colombia | 34 | 0 |
Georgia | 33 | 0 |
Cyprus | 33 | 0 |
Hungary | 32 | 1 |
Latvia | 30 | 0 |
Morocco | 28 | 1 |
Belarus | 27 | 0 |
Armenia | 26 | 0 |
Senegal | 24 | 0 |
Bosnia & Herzegovina | 24 | 0 |
Azerbaijan | 23 | 1 |
Moldova | 23 | 0 |
Oman | 22 | 0 |
Malta | 21 | 0 |
Tunisia | 20 | 0 |
Macedonia | 19 | 0 |
Sri Lanka | 18 | 0 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 18 | 0 |
Venezuela | 17 | 0 |
Afghanistan | 16 | 0 |
Lithuania | 14 | 0 |
Maldives | 13 | 0 |
Campuchia | 12 | 0 |
Macau | 11 | 0 |
Cộng hòa Dominica | 11 | 0 |
Faeroe Islands | 11 | 0 |
Jordan | 10 | 0 |
Bolivia | 10 | 0 |
Jamaica | 10 | 0 |
Martinique | 10 | 0 |
Kazakhstan | 9 | 0 |
New Zealand | 8 | 0 |
Guiana | 7 | 0 |
Liechtenstein | 7 | 0 |
Paraguay | 7 | 0 |
Reunion | 7 | 0 |
Ghana | 6 | 0 |
Uruguay | 6 | 0 |
Andorra | 5 | 0 |
Bangladesh | 5 | 0 |
Puerto Rico | 5 | 0 |
Rwanda | 5 | 0 |
Guyana | 4 | 1 |
Cameroon | 4 | 0 |
Ivory Coast | 4 | 0 |
Cuba | 4 | 0 |
Ethiopia | 4 | 0 |
Uzbekistan | 4 | 0 |
Ukraine | 3 | 1 |
Burkina Faso | 3 | 0 |
Channel Islands | 3 | 0 |
French Polynesia | 3 | 0 |
Guadeloupe | 3 | 0 |
Guam | 3 | 0 |
Honduras | 3 | 0 |
Kenya | 3 | 0 |
Seychelles | 3 | 0 |
Monaco | 2 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 |
Aruba | 2 | 0 |
Curacao | 2 | 0 |
DRC | 2 | 0 |
Namibia | 2 | 0 |
Saint Lucia | 2 | 0 |
Saint Martin | 2 | 0 |
Trinidad & Tobago | 2 | 0 |
Guatemala | 1 | 1 |
Sudan | 1 | 1 |
Nepal | 1 | 0 |
Antigua and Barbuda | 1 | 0 |
Bahamas | 1 | 0 |
Bhutan | 1 | 0 |
Quần đảo Cayman | 1 | 0 |
CAR | 1 | 0 |
Congo | 1 | 0 |
Guinea Xích Đạo | 1 | 0 |
Gabon | 1 | 0 |
Gibraltar | 1 | 0 |
Guinea | 1 | 0 |
Vatican City | 1 | 0 |
Mauritania | 1 | 0 |
Mayotte | 1 | 0 |
Mông Cổ | 1 | 0 |
St. Barth | 1 | 0 |
St. Vincent Grenadines | 1 | 0 |
Suriname | 1 | 0 |
Eswatini | 1 | 0 |
Togo | 1 | 0 |
U.S. Virgin Islands | 1 | 0 |
Việt Nam dừng miễn thị thực
3,84%
(Ước tính của WHO)
2-14 ngày
(Có thể 0-27 ngày)
2-3
(Phát hiện 2-3 ca mắc mới sau mỗi ca)
158
(Theo VnExpress)