Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về phiên chào giá:
1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
TT | Tên vật tư | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
I | Ô tô Komatsu HD 325-7R | ||||
1 | Lọc dầu máy | P559000 | Cái | 15 | |
2 | Lọc thô nhiên liệu | P502480 | Cái | 20 | |
3 | Lọc dầu hộp số | 569-16-81160 | Cái | 40 | |
4 | Lọc dầu làm mát phanh | 706351210 | Cái | 20 | |
5 | Lọc dầu phanh | 569-43-83920 | Cái | 20 | |
6 | Lọc dầu ben - lái | 07063-51142 | Cái | 12 | |
7 | Lọc gió điều hòa | 426-07-32441 | Cái | 10 | |
8 | Lọc gió thô + tinh động cơ | 600-185-5100 (P532503) | Bộ | 10 | |
9 | Lọc dầu hồi | P502382 | Cái | 10 | |
II | Máy xúc CAT 374 | ||||
1 | Lọc dầu máy | 1R-1808 (P554005) | Cái | 30 | |
2 | Lọc tinh nhiên liệu | 1R-0755 (P551316) | Cái | 20 | |
3 | Lọc nhiên liệu tách nước | 236-1643 (P550900) | Cái | 30 | |
4 | Lọc dầu điều khiến | 185-0337 | Cái | 12 | |
5 | Lọc gió thô động cơ | 106-3969 (P533882) | Cái | 10 | |
6 | Lọc dầu hồi thủy lực | 179-9806 | Cái | 10 | |
7 | Dây cu roa | 8BK2450-243-1276 | Cái | 5 | |
8 | Lọc dầu máy | 500-0483 | Cái | 8 | |
9 | Lọc tách nước | 500-0480 | Cái | 16 | |
10 | Lọc nhiên liệu | 500-0481 | Cái | 8 | |
III | Máy xúc Komatsu PC 850 - 8R | ||||
1 | Lọc thông hơi nhiên liệu | 20Y-60-21470 | Cái | 2 | |
2 | Lọc dầu thủy lực | 209-60-77532 (P502541) | Cái | 2 | |
3 | Lọc thông hơi thủy lực | 421-60-35170 | Cái | 4 | |
4 | Lọc xả dầu thủy lực | 209-60-76211 | Cái | 4 | |
6 | Dây cu roa điều hòa | 04120-21737 | Cái | 2 | |
7 | Dây cu roa máy phát | 6210-81-6960 | Cái | 2 | |
IV | Máy xúc Komatsu PC 450 - 7R | ||||
1 | Lọc thùng dầu thủy lực | 421-60-35170 | Cái | 2 | |
V | Máy xúc Hyundai 140 w | ||||
1 | Lọc gió động cơ trong | ST.6478 | Cái | 1 | |
2 | Lọc gió động cơ ngoài | MEM.21051 | Cái | 1 | |
3 | Lọc nhiên liệu tinh | P551852 | Cái | 3 | |
4 | Lọc dầu máy | P550909/ LF3349 | Cái | 3 | |
VI | Máy xúc CAT 365 | ||||
1 | Lọc thô nhiên liệu | P550900 | Cái | 9 | |
2 | Lọc dầu động cơ | P554005 | Cái | 10 | |
VII | Máy nén khí Airman 750S | ||||
1 | Lọc dầu máy tinh | P502345 | Cái | 6 | |
2 | Lọc tinh nhiên liệu | ME150631 | Cái | 6 | |
3 | Lọc tách dầu ép khí | 34220-14900 | Cái | 3 | |
4 | Lọc gió thô động cơ | P812559 (P777868) | Cái | 2 | |
5 | Lọc gió tinh động cơ | P863913 (P777869) | Cái | 3 | |
6 | Khớp các đăng cao su lai ép khí | 2142007300 | Cái | 2 | |
VIII | Máy khoan KQG | ||||
1 | Cần khoan chính KQG-150Y | 150-15-01-00 | Cái | 1 | |
2 | Búa khoan máy khoan KT-115Y | HD45A | Cái | 4 | |
3 | Mũi khoan máy khoan KT-1 15Y | HD45A-115 | Cái | 8 | |
4 | Tuy ô hơi chính khoan KQG | 2 inch 2 at | Mét | 30 | |
IX | Máy khoan kaishan KT15 | ||||
1 | Lọc dầu máy thô | C5710 | Cái | 6 | |
2 | Lọc thô nhiên liệu | P502593 | Cái | 2 | |
3 | Lọc gió thô động cơ | P777868 | Cái | 4 | |
4 | Chòng khoan 89 | Φ89*5000 | Cái | 6 | |
5 | Chòng khoan 102 | Φ102*5000 | Cái | 6 | |
6 | Bộ đầu nối Φ89 | FD89A.02.190.0007 | Cái | 1 | |
7 | Dây cáp Φ10x4400mm | KT15.3.17-4J2.035.0178 | Cái | 2 | |
8 | Dây cáp Φ10x7360mm | KT15.3.17-3J2.05.0177 | Cái | 2 | |
9 | Dây cáp Φ16x11150mm | KT15.3.17-2JN2.035.0229 | Cái | 2 | |
10 | Dây cáp Φ16x8330mm | KT15.3.17-1J2.035.0175 | Cái | 2 | |
11 | Lõi lọc tách dầu khí | 4930453101 | Cái | 2 | |
12 | Tấm giảm mài mòn | KT20.3.9-1-12.036.0225 | Cái | 8 | |
13 | Miếng đệm | KT20.3.9-3 | Cái | 1 | |
X | Xe ô tô Deawoo Novus | ||||
1 | Vòi phun xe Daewoo | 445120040 | Cái | 12 | |
2 | Xéc măng xe Daewoo | 65025038038 | Bộ | 30 | |
3 | Xi lanh xe Daewoo | 65012010074 | Cái | 12 | |
4 | Pitston xe Daewoo | 65025010506 | Cái | 12 | |
5 | Gioăng mặt máy xe Daewoo | 65039010074 | Cái | 10 | |
6 | Phớt moay ơ trước | P3389800130 | Cái | 20 | |
7 | Phớt moay ơ sau | P1026681 | Cái | 40 | |
8 | Phớt láp | P1026679 | Cái | 40 | |
9 | Lốc điều hòa Daewoo | 24V-8PK | Cái | 6 | |
10 | Lá nhíp số 5 xe Daewoo | 1100*90*20mm | Cái | 8 | |
11 | Lá nhíp số 6 xe Daewoo | 950*90*20mm | Cái | 8 | |
12 | Lá nhíp số 7 xe Daewoo | 800*90*20mm | Cái | 8 | |
13 | Lá nhíp số 8 xe Daewoo | 700*90*20mm | Cái | 8 | |
14 | Mô tơ cánh quạt dàn nóng điều hòa | 70W/24V DC | Cái | 8 | |
XI | Xe ô tô Hongyan Kingkan | ||||
1 | Lọc nhiên liệu tinh | 5802280039 | Cái | 60 | |
2 | Lọc nhiên liệu thô | 5801820210 | Cái | 60 | |
3 | Lọc tách nước | 5801752157 | Cái | 60 | |
4 | Lọc dầu máy | 5802302817 | Cái | 60 | |
XII | Xúc lật Liugong 890H | ||||
1 | Lọc hút hộp số | SP105984 | Cái | 2 | |
2 | Lọc thủy lực hộp số | 53C0302 | Cái | 6 | |
3 | Lọc giàn lạnh điều hòa | 46C6765 | Cái | 2 | |
4 | Lọc gió | 40C2952 | Cái | 3 | |
5 | Lọc gió ca bin | 35C1244 | Cái | 2 | |
6 | Lọc phanh | 53C0541 | Cái | 2 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2024 đến 09 giờ 00 phút ngày 12/05/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, SĐT: 02143 852 275.
4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2024 đến 09 giờ 00 phút ngày 12/05/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên báo Lào Cai hoặc trên Website Công ty Apatit Việt Nam www.vinaapaco.com.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Đông