Trong 12 giờ qua (từ 19 giờ ngày 08/11 đến 7 giờ ngày 09/11), trên khu vực tỉnh Lào Cai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: An Lạc 70,6 mm (Khánh Hòa); Cam Đường 74,2 mm (P. Cam Đường); Cốc Lầu 67,4 mm, Bản Cái 64 mm (Cốc Lầu); Gia Phú 65 mm (Gia Phú); Kim Sơn 60,2 mm (Bảo Hà); Long Khánh 73,6 mm, Long Phúc 72,8 mm (Phúc Khánh); Lương Sơn 81 mm, Lương Sơn 78,8 mm (Bảo Yên); Minh Chuẩn 80,4 mm (Tân Lĩnh); Phong Niên 62,4 mm (Xuân Quang); Tân Dương 1: 82,4 mm, Tân Dương 77,8 mm (Xuân Hòa); Thượng Hà 2: 109,4 mm, Thượng Hà 1: 106 mm (Thượng Hà).
Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai đã gần bão hoà (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hoà.
Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo ,trong 6 giờ tới, trên một số khu vực thuộc tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm; có nơi trên 60 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn đồi dốc, taluy các tuyến đường giao thông, sụt lún đất trên một số khu vực tỉnh Lào Cai; đặc biệt chú ý các tổ dân phố, thôn, bản và các điểm có nguy cơ cao thuộc phường, xã dưới đây:
| STT | Xã, phường | Địa điểm |
| 1 | Bảo Yên | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Múi , thôn Là, thôn Sơn Viên, thôn Chiềng, thôn Thâu, tuyến đường liên thôn tại thôn Lương Hải |
| 2 | Thượng Hà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn 1 Mai Đào, 2 Mai Đào, 3 Mai Đào, thôn 1 Vài Siêu, 2 Vài Siêu, 3 Vài Siêu, 4 Vài Siêu, thôn Điện, Điện Quan, Khao, Cốc Nghè, Bon.. |
| 3 | Bắc Hà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km25+100 tỉnh lộ 159 |
| 4 | Bản Liền | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Mà Phố. |
| 5 | Bảo Hà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Hồng Cam, Thống Nhất, Mai Ù, Khe Dài, Tân Thượng, Tân Thành, Cam Cọn 1, Cam Cọn 2, Ngầm Thỉn, Tân An, Mai Hồng, Khe Bàn, Cao Sơn, Bảo Vinh, Lúc, Bông, Khoai, Tắp 1, Tắp 2... |
| 6 | Bảo Nhai | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Nậm Đét, Bảo Tân; Quốc lộ 4E, đoạn taluy dương tại Km 10+100 thuộc địa phận thôn Trung Đô |
| 7 | Bảo Thắng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Khe Tắm, Km5+400 trên Tỉnh lộ 161, tỉnh lộ 151c, đoạn đường tỉnh lộ 157, trục đường GTNT thôn Lượt, Thôn Mom Đào 1, Hải Niên, Làng Chưng 1, Đo Ngoài, Tân Thắng, thôn Múc. |
| 8 | Cao Sơn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Lùng Chéng, Pa Cheo Phìn, La Pan Tẩn, Tả Thàng |
| 9 | Cát Thịnh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Hùng Thịnh, Ba Khe, Khe Kẹn, Khe Dịa |
| 10 | Châu Quế | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Ngòi Lèn; taluy dương đoạn đường liên thôn đi từ trung tâm xã đi thôn Bản Tát, Nhược |
| 11 | Cốc Lầu | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Nậm Kha, Nậm Tông, Cốc Lầu, Làng Chảng, Hà Tiên, các tuyến đường giao thông dọc sông Chảy tại xã Cốc Lầu; Tỉnh lộ 160, đoạn từ xã Bảo Nhai đến cầu Nậm Tôn, xã Cốc Lầu |
| 12 | Đông Cuông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Trung Tâm, Quang Minh, Khe Rồng |
| 13 | Gia Hội | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Tà Lành, Giàng Cài, Tặc Tề, Tộc Cài, Nậm Kịp, Hải Chấn, Nam Vai, Bản Đồn, Nà Kè, Minh Nọi, Đồng Bú, Bản Vai, Chiềng Pằn. |
| 14 | Gia Phú | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tỉnh lộ 152 đoạn đường qua thôn Nậm Trà |
| 15 | Hưng Khánh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Hồng Lâu, Hồng Ca |
| 16 | Khánh Hòa | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Nà Trú, Đồng Sát, Làng Chạp |
| 17 | Lùng Phình | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn Lênh Sui Thàng, Km3 trên tuyến Quốc lộ 4E thuộc địa phận xã Lùng Phình (đoạn nối Bắc Hà đi Si Ma Cai) |
| 18 | Lương Thịnh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Vực Tròn, Lương Tàm, Yên Phú, Quang Vinh, Yên Định, Trấn Hưng. |
| 19 | Mỏ Vàng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Lóng, Sài Lương, Khe Trầu, An Lương |
| 20 | Nậm Chày | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 21 | Nghĩa Tâm | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Tuyến đường tỉnh lộ 173, thôn Quăn, thôn Tho, thôn Rẹ, Kiến Rịa, Bình Thuận, Duyên Đồng |
| 22 | P. Âu Lâu | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường, đặc biệt chú ý các tổ dân phố: Đoàn Kết, Thanh Giang, Đắng Con, Đồng Đình, Hợp Minh 1, Hợp Minh 2, Hợp Minh 3, Hòa Quân, Liên Hiệp, Đức Quân. |
| 23 | P. Cam Đường | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường, đặc biệt chú ý: tổ 3, tổ 16 khu Nam Cường và tổ 7 Pom Hán. |
| 24 | P. Văn Phú | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường. |
| 25 | P. Yên Bái | Tất cả các tổ, khu phố, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc phường, đặc biệt chú ý: đường Yên Ninh, Km2-Km3 đường Điện Biên, đường Kim Đồng, tổ Minh Tân 6, tổ Đồng Tâm 16. |
| 26 | Phình Hồ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã. |
| 27 | Phong Dụ Hạ | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Chung, Khe Đóm, Khe Hao, Khe Kìa, Khe Lép, Lắc Mường. |
| 28 | Phong Dụ Thượng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Dẹt, Bản Lùng, Làng Than, Khe Mạng, Làng Chạng, Thượng Sơn, Cao Sơn |
| 29 | Phong Hải | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km189 Quốc lộ 70, đoạn qua thôn Nậm Chủ, taluy trên tuyến đường từ xã Phong Hải đi xã Bảo Thắng, Km9, QL 70 thuộc bản Cầm |
| 30 | Phúc Khánh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Làng Nủ, Già Hạ, khu vực phía trên đập thủy điện Phúc Long từ km114 đến km115, Quốc lộ 70 đoạn qua xã Phúc Khánh. |
| 31 | Phúc Lợi | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Thôn 2 Túc, thôn 3 Vàn, thôn 2 Thuồng, thôn 3 Thuồng, thôn Bản Chang, thôn Bản Riềng, thôn Sài Lớn, thôn Làng Thìu, thôn Khe Hùm. |
| 32 | Púng Luông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: Km8+50 đường tỉnh 175B, thôn Tà Chí Lừ, La Pán Tẩn, Trông Dông, Kang Đề, Nậm Khắt, Ngã Ba Kim, Xua Lông, Háng Cơ Bua, Phình Hồ |
| 33 | Quy Mông | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Kiên Lao, Đồng Song, Kiên Thành, Minh An, Khe Rộng. |
| 34 | Sơn Lương | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Trang, Làng Mảnh, Giành Pằng, Nậm Mười, Nà Nọi, Làng Cò |
| 35 | Tân Hợp | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Hạnh Phúc, Làng Câu, Đoàn Kết, Làng Bang |
| 36 | Tân Lĩnh | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Úc, Ao Sen Lũng, Tân Lập, Năn Kè, Xiêng, Trần Phú, Phan Thanh |
| 37 | Tằng Loỏng | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: tỉnh lộ 162 (Tằng Loỏng- Quý Xa) |
| 38 | Thác Bà | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Thác Bà 2, thôn Thác Bà 3, Đại Minh, Hồng Văn, Lạng Bạc. |
| 39 | Thượng Bằng La | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Trần Phú, thôn Cướm, thôn 19/5, thôn 2, thôn 3, thôn 9. |
| 40 | Văn Bàn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Tam Đỉnh, Làng Chút, Km7+900, Tỉnh lộ 162, tuyến giao thông đến trung tâm thôn Ít Nộc, Văn Tiến, Làng Nòm, Noong Dờn, Bản Noỏng, thôn Làng Mạc tại Km117+400 |
| 41 | Văn Chấn | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Đồng Khê, Bu Cao, Thác Vác, Bản Tạo, Hà Thịnh, Suối Lóp, Tập Lăng, Đồng Phiêng |
| 42 | Võ Lao | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Nậm Rạng, Ngầu 2, Chiềng 1, Én |
| 43 | Xuân Ái | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Khe Qué |
| 44 | Xuân Hòa | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Bản Nhàm, bản Mai Hạ, khu vực đồi Sáo |
| 45 | Xuân Quang | Tất cả các thôn, bản, các điểm có nguy cơ cao sạt lở đất đá thuộc xã, đặc biệt chú ý: thôn Làng Bông, Làng Gạo, Làng Bạc, Tân Quang, Trang Nùng, Làng Lân, Nhò Trong, Làng Mạ, Bắc Ngầm, An Hồ |
Theo đánh giá của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng việc di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.