Thông thường giá xe niêm yết thì bao gồm VAT chưa bao gồm phí lăn bánh xuống đường, giá lăn bánh xe VinFast Lux SA2.0 2021 còn bao gồm các loại phí khác để đăng kí xe như thuế trước bạ, phí biển số, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự, phí đăng kiểm.

Mẫu xe 7 chỗ SUV VinFast đang rất hot trên thị trường hiện nay.
Các khoản phí lăn bánh VinFast Lux SA2.0 bắt buộc
- Phí đăng kiểm là 340.000 đồng
- Phí bảo trì đường bộ không kinh doanh: 1.560.000 đồng. Có kinh doanh: 2.160.000 đồng
- Phí bảo hiểm dân sự bắt buộc: 531.000 đồng.
- Phí trước bạ của VinFast Lux SA2.0 tại TPHCM và các tỉnh thành tạm tính 10%. Riêng Hà Nội, Hải Phòng phí trước bạ tạm tính 12%.
- Chi phí biển số cao nhất 20 triệu đồng thuộc TPHCM và Hà Nội, các tỉnh, thành khác nếu ở thành phố 1 triệu và 200 nghìn ở huyện, thị xã.
Lưu ý:
- Giá xe áp dụng trong trường hợp đã có sẵn Voucher Vinhomes 200 triệu (Nếu bạn chưa có Voucher Vinhomes liên hệ ngay hotlien bên dưới để có giá ưu đãi nhất).
- Giá xe chưa bao gồm giảm giá chương trình “Thu cũ đổi mới xe” .
- Giá bán dành cho khách hàng trả thẳng, đối với chương trình trả góp quý khách hàng vui lòng liên hệ qua hotline bên dưới để nhận ngay hỗ trợ miễn phí.

Giá lăn bánh VinFast Lux SA2.0 trên toàn quốc mới nhất hiện nay
Giá lăn bánh xe VinFast Lux SA2.0 2021 bản tiêu chuẩn, bản nâng cao và bản cao cấp tại TP. Hồ Chí Minh
Phiên bản xe | VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn – Base | VinFast Lux SA2.0 Nâng cao – Plus | VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp – Premium | |
Giá niêm yết | 1,552,209,000 | 1,642,968,000 | 1,835,693,000 | |
Tổng khuyến mãi tháng 9/2021 | 426,044,000 | 424,128,000 | 464,093,000 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 tháng 9/2021 | 1,126,165,000 | 1,218,840,000 | 1,371,600,000 | |
Giá xe trừ Voucher Vinhomes 200 triệu | 926,165,000 | 1,018,840,000 | 1,171,600,000 | |
1 | Thuế trước bạ | 158,000,000 | 166,550,000 | 185,890,000 |
2 | Lệ phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Bảo hiểm nhân sự bắt buộc | 944,000 | 944,000 | 944,000 |
5 | Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Chi phí khác | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng phí lăn bánh | 180,844,000 | 188,981,000 | 208,321,000 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 lăn bánh | 1,107,009,000 | 1,207,821,000 | 1,379,921,000 |
Giá lăn bánh xe VinFast Lux SA2.0 2021 bản tiêu chuẩn, bản nâng cao và bản cao cấp tại Hà Nội
Phiên bản xe | VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn – Base | VinFast Lux SA2.0 Nâng cao – Plus | VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp – Premium | |
Giá niêm yết | 1,552,209,000 | 1,642,968,000 | 1,835,693,000 | |
Tổng khuyến mãi tháng 9/2021 | 426,044,000 | 424,128,000 | 464,093,000 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 tháng 9/2021 | 1,126,165,000 | 1,218,840,000 | 1,371,600,000 | |
Giá xe trừ Voucher Vinhomes 200 triệu | 926,165,000 | 1,018,840,000 | 1,171,600,000 | |
1 | Thuế trước bạ | 186,250,800 | 197,156,160 | 220,283,160 |
2 | Lệ phí biển số | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Bảo hiểm nhân sự bắt buộc | 944,000 | 944,000 | 944,000 |
5 | Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Chi phí khác | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng phí lăn bánh | 208,681,800 | 219,587,160 | 242,714,160 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 lăn bánh | 1,134,846,800 | 1,238,427,160 | 1,414,341,160 |
Giá lăn bánh xe VinFast Lux SA2.0 2021 bản tiêu chuẩn, bản nâng cao và bản cao cấp tại các tỉnh, thành
Phiên bản xe | VinFast Lux SA2.0 Tiêu Chuẩn – Base | VinFast Lux SA2.0 Nâng cao – Plus | VinFast Lux SA2.0 Cao Cấp – Premium | |
Giá niêm yết | 1,552,209,000 | 1,642,968,000 | 1,835,693,000 | |
Tổng khuyến mãi tháng 9/2021 | 406,044,000 | 404,128,000 | 444,093,000 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 tháng 9/2021 | 1,126,165,000 | 1,218,840,000 | 1,371,600,000 | |
Giá xe trừ Voucher Vinhomes 200 triệu | 926,165,000 | 1,018,840,000 | 1,171,600,000 | |
1 | Thuế trước bạ | 158,000,000 | 166,550,000 | 185,890,000 |
2 | Lệ phí biển số | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 |
3 | Phí đăng kiểm | 340,000 | 340,000 | 340,000 |
4 | Bảo hiểm nhân sự bắt buộc | 944,000 | 944,000 | 944,000 |
5 | Phí sử dụng đường bộ 1 năm | 1,560,000 | 1,560,000 | 1,560,000 |
6 | Chi phí khác | 0 | 0 | 0 |
Tổng cộng phí lăn bánh | 161,844,000 | 169,981,000 | 189,321,000 | |
Giá xe VinFast Lux SA2.0 lăn bánh | 1,088,009,000 | 1,189,821,000 | 1,361,921,000 |
Giá lăn bánh xe VinFast Lux SA 2.0 2021 ở trên áp dụng trong trường hợp khách hàng tham gia chương trình trả thẳng. Để biết thêm thông tin về chương trình trả góp của VinFast LuxSA 2.0 cũng như số tiền cần trả trước tối thiểu, số tiền gốc lãi ngân hàng mỗi tháng.
Giá lăn bánh trên chỉ tạm tính, có thể là tốt hơn do chính sách thay đổi, vì vậy để biết chính xác nhất khách vui lòng liên hệ để được tư vấn nhanh chóng.
Thông tin liên hệ:
- Điện thoại: 0932990668
- Website: daily3svinfast.com