Trong riêng ngày 24/9, thể thao Việt Nam giành 1 HCB và 7 HCĐ. Rowing đóng góp 4 HCĐ; wushu có 1 HCB; eSports, cử tạ và điền kinh mỗi môn có thêm 1 HCĐ.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 duy trì hệ thống Live Results và Medal Table cập nhật liên tục.
| Hạng | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 75 | 27 | 17 | 119 |
| 2 | Nhật Bản | 20 | 29 | 37 | 86 |
| 3 | Hàn Quốc | 10 | 12 | 28 | 50 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 8 | 9 | 25 |
| 5 | Iran | 6 | 10 | 3 | 19 |
| 6 | Thái Lan | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 7 | Uzbekistan | 5 | 12 | 8 | 25 |
| 8 | Hong Kong (Trung Quốc) | 4 | 10 | 9 | 23 |
| 9 | Triều Tiên | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| Việt Nam* | 1 | 1 | 15 | 17 |
* Ở bảng toàn đoàn được đối chiếu trước đó, Việt Nam đứng thứ 19 với 1 HCV, 1 HCB và 14 HCĐ. Sau chung kết 4x400m hỗn hợp, Việt Nam đã có 15 HCĐ.
Việt Nam khép lại ngày 24/9 với 8 huy chương
Điểm sáng đầu tiên trong ngày là Đinh Văn Tâm, người giành HCB tán thủ 56kg nam môn wushu. Đây là HCB đầu tiên của Việt Nam tại ASIAD 2026.
Rowing sau đó tạo nên một ngày thi đấu thành công khi giành tới 4 HCĐ, gồm thuyền bốn nữ một mái chèo; thuyền đôi nữ hai mái chèo; thuyền đôi nữ một mái chèo và thuyền bốn nam.
eSports Việt Nam cũng có dấu mốc đáng chú ý khi đội NARAKA: Bladepoint giành HCĐ. Ở cử tạ, Trần Minh Trí đạt tổng cử 309kg và giành HCĐ hạng 65kg nam.
Đến cuối buổi tối, đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp gồm Tạ Ngọc Tưởng, Quách Thị Lan, Lê Ngọc Phúc và Nguyễn Thị Ngọc cán đích thứ ba. Việt Nam đạt 3 phút 14,54 giây, chỉ chậm Ấn Độ 0,08 giây; Bahrain giành HCV.
Kết quả đáng chú ý của Việt Nam ngày 24/9
| Môn/nội dung | VĐV/đội tuyển | Kết quả |
|---|---|---|
| Wushu - tán thủ 56kg nam | Đinh Văn Tâm | HCB |
| Rowing - thuyền bốn nữ một mái chèo | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông | HCĐ |
| Rowing - thuyền đôi nữ hai mái chèo | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc | HCĐ |
| Rowing - thuyền đôi nữ một mái chèo | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ | HCĐ |
| Rowing - thuyền bốn nam | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú | HCĐ |
| eSports - NARAKA: Bladepoint | Đội tuyển Việt Nam | HCĐ |
| Cử tạ 65kg nam | Trần Minh Trí | HCĐ, tổng cử 309kg |
| Điền kinh - 4x400m hỗn hợp | Việt Nam | HCĐ, 3 phút 14,54 giây |
| Bắn súng - 10m súng ngắn nam | Lại Công Minh | Hạng 8 chung kết |
| Bơi - 200m ếch nam | Phạm Thanh Bảo | Không vào nhóm huy chương |
| Bơi - 800m tự do nam | Nguyễn Huy Hoàng | Hạng 7 chung cuộc |
| TDDC - nhảy chống nữ | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Hạng 4, cách HCĐ 0,001 điểm |
| TDDC - ngựa vòng nam | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Hạng 4 |
| TDDC - vòng treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong | Hạng 4, 14,133 điểm |
| Điền kinh - nhảy ba bước nữ | Vũ Thị Ngọc Hà | Hạng 9, 13,13m |
| Điền kinh - 10.000m nữ | Nguyễn Thị Oanh | Hạng 6, 33 phút 44,92 giây |
(Các kết quả bơi, thể dục dụng cụ, điền kinh và danh sách huy chương trong ngày được cập nhật từ diễn biến thi đấu tối 24/9).
Đã có kết quả và đang chờ
Tính đến gần 21h, các nội dung trọng tâm của Việt Nam trong ngày 24/9 đã hoàn tất. Không còn nội dung nào trong nhóm chung kết nêu trên phải chờ kết quả; trọng tâm chuyển sang lịch thi đấu ngày 25/9.
| Trạng thái | Nội dung |
|---|---|
| Đã có kết quả | Wushu, rowing, cử tạ, eSports, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ, các nội dung điền kinh tối 24/9 |
| Đã chốt huy chương ngày 24/9 | 1 HCB + 7 HCĐ |
| Chờ thi đấu | Các môn trong chương trình ngày 25/9 |
| Mốc đáng chú ý 25/9 | 13h00 bóng đá nữ Việt Nam - Trung Quốc; 17h30 U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc |
Các môn Việt Nam thi đấu ngày 25/9
Theo chương trình thi đấu đã công bố, Đoàn Thể thao Việt Nam có VĐV hoặc đội tuyển trong chương trình của 16 môn/phân môn ngày 25/9, gồm: bóng đá nữ, bóng đá nam, bóng ném, bóng chuyền bãi biển nữ, bóng chuyền bãi biển nam, bơi, bắn súng, cầu lông, cầu mây, boxing, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, canoeing, cử tạ, điền kinh và eSports.
| Thời gian (giờ Việt Nam) | Môn/nội dung đáng chú ý | Trạng thái |
|---|---|---|
| Buổi sáng | Bắn súng | Chờ start list chính thức |
| Buổi sáng | Cầu lông | Các nội dung cá nhân bắt đầu tranh tài |
| Buổi sáng | Bơi | Vòng loại ngày thi đấu cuối |
| Buổi sáng - chiều | Canoeing | Vòng loại/chung kết tùy nội dung |
| Buổi sáng - chiều | Cầu mây | Tiếp tục chương trình thi đấu |
| Buổi sáng - chiều | Bóng chuyền bãi biển | Vòng bảng/vòng tiếp theo |
| Buổi sáng - chiều | Boxing | Các vòng loại trực tiếp |
| Buổi sáng - chiều | Đấu kiếm | Nội dung đồng đội |
| 13h00 | Bóng đá nữ: Trung Quốc - Việt Nam | Tứ kết |
| Buổi chiều | Cử tạ | Các hạng cân tiếp theo |
| Buổi chiều - tối | Điền kinh | Vòng loại và chung kết |
| Buổi chiều - tối | eSports | Các nội dung theo lịch Ban tổ chức |
| 17h30 | U23 Hàn Quốc - U23 Việt Nam | Tứ kết bóng đá nam |
Tuyển nữ Việt Nam gặp Trung Quốc lúc 13h00, còn U23 Việt Nam gặp Hàn Quốc lúc 17h30 ngày 25/9. Đây là hai mốc thi đấu bóng đá đã được xác nhận.
Riêng môn bơi, ngày 25/9 là ngày thi đấu cuối với 7 bộ huy chương gồm 50m bướm nữ, 50m ếch nam, 800m tự do nữ, 200m ngửa nam, 400m tự do nam, 200m bướm nam và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nữ. Danh sách VĐV Việt Nam ở từng lượt cần căn cứ start list chính thức trước giờ thi.
Báo và Phát thanh, truyền hình Lào Cai sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về kết quả thi đấu ngày mai tại giải ASIAD 2026.