Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 duy trì hệ thống Live Results và Medal Table để cập nhật kết quả, thứ hạng huy chương theo diễn biến các môn thi. Do nhiều chung kết diễn ra trong buổi sáng 24/9, số liệu toàn đoàn có thể thay đổi ngay sau thời điểm bài viết được cập nhật.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026
Theo bảng tổng sắp được chốt trước khi các chung kết sáng 24/9 diễn ra, Trung Quốc giữ vị trí số một với 48 HCV, bỏ xa chủ nhà Nhật Bản và Hàn Quốc.
| Hạng* | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 48 | 20 | 10 | 78 |
| 2 | Nhật Bản | 15 | 25 | 27 | 67 |
| 3 | Hàn Quốc | 8 | 8 | 25 | 41 |
| 4 | Kazakhstan | 7 | 4 | 8 | 19 |
| 5 | Thái Lan | 5 | 3 | 4 | 12 |
| 6 | Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 6 | 7 | 16 |
| 7 | Iran | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 8 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Triều Tiên | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | Kuwait | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Việt Nam | Cập nhật 8h30 | 1 | 1 | 8 | 10 |
*Thứ hạng nhóm dẫn đầu trong bảng trên là mốc được xác nhận trước loạt chung kết sáng 24/9. Riêng thành tích của Việt Nam đã được cập nhật thêm HCB của Đinh Văn Tâm. Bảng trực tiếp của Ban tổ chức có thể thay đổi khi các chung kết sáng hoàn tất.
Trước khi bước vào ngày thi đấu 24/9, Việt Nam đứng thứ 20 với 1 HCV và 8 HCĐ. Tấm HCV đến từ kata đồng đội nữ karate, trong khi tám HCĐ được giành ở teqball, karate, bắn súng và wushu.
Việt Nam có HCB đầu tiên tại ASIAD 2026
Điểm nhấn đáng chú ý nhất đến 8h30 là trận chung kết tán thủ 56kg nam. Đinh Văn Tâm thua Ou Jiaming của Trung Quốc 0-2, qua đó giành HCB. Đây là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Ở rowing, Hồ Thị Duy hoàn thành chung kết A thuyền đơn nữ hạng nhẹ ở vị trí thứ sáu với thành tích 7 phút 58,22 giây. Trong khi đó, ở bơi, Nguyễn Thúy Hiền xếp 15/16 VĐV vòng loại 50m tự do nữ và không giành quyền vào chung kết. Dương Văn Hoàng Quy về nhất lượt bơi thứ hai vòng loại 50m bướm nam với 25 giây 66, nhưng tại thời điểm cập nhật vẫn cần chờ kết quả tổng hợp các lượt bơi.
Kết quả và lịch thi đấu của Việt Nam ngày 24/9 (giờ Việt Nam)
| Giờ Việt Nam | Môn/nội dung | Trạng thái lúc 8h30 | Kết quả/thông tin |
|---|---|---|---|
| 7h00 | Bóng chuyền bãi biển nữ, Việt Nam 1 – Trung Quốc | Đã có kết quả | Việt Nam thua 0-2 |
| 7h20 | Rowing, thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Đã có kết quả | Hồ Thị Duy xếp thứ 6, 7 phút 58,22 giây |
| 7h40 | Rowing, thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Chờ xác nhận | Trần Thị Thu Hằng – Lường Thị Thảo |
| 7h45 | Bắn súng, 10m súng ngắn nam | Đang thi/vòng loại | Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành |
| 7h50 | Wushu, tán thủ 56kg nam | Đã có kết quả | Đinh Văn Tâm giành HCB |
| 8h00 | Bơi, 50m tự do nữ | Đã có kết quả | Nguyễn Thúy Hiền không vào chung kết |
| 8h00 | Bóng chuyền bãi biển nữ, Việt Nam 2 – Nhật Bản | Đang/chờ kết quả | Vòng bảng |
| 8h00 | Đấu kiếm, kiếm ba cạnh nam | Đang thi | Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam |
| 8h00 | Canoeing, K2 500m nữ | Đang/chờ kết quả | Bùi Mai Hạnh – Hoàng Thị Lâm, bán kết |
| 8h10 | Bơi, 50m bướm nam | Đã thi, chờ xếp hạng chung | Dương Văn Hoàng Quy đạt 25,66 giây ở lượt bơi |
| 8h20 | Điền kinh, 4x400m hỗn hợp | Đang/chờ kết quả | Vòng loại |
| 8h30 | Bơi, 200m ếch nam | Bắt đầu thi đấu | Phạm Thanh Bảo |
| 8h30 | Điền kinh, nhảy ba bước nam | Bắt đầu thi đấu | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
| 8h40 | Rowing, thuyền bốn nữ hai mái chèo | Sắp thi | Chung kết A |
| 8h51 | Bơi, 800m tự do nam | Sắp thi | Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc |
| 9h00 | Rowing, thuyền bốn nữ một mái chèo | Sắp thi | Chung kết A |
| 9h30 | Canoeing C1 200m nữ | Sắp thi | Diệp Thị Hương, chung kết A |
| 11h30 | Cử tạ 60kg nam | Chờ thi | K'Dương, chung kết |
| 13h45 | Bắn súng 10m súng ngắn nam | Chờ vòng loại | Chung kết nếu VĐV Việt Nam vượt qua vòng loại |
| 15h55 | Thể dục dụng cụ, nhảy chống nữ | Chờ thi | Nguyễn Thị Quỳnh Như, chung kết |
| 16h30 | Thể dục dụng cụ, ngựa vòng | Chờ thi | Đặng Ngọc Xuân Thiện, chung kết |
| 17h44 | Điền kinh, nhảy ba bước nữ | Chờ thi | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường |
| 18h25 | Thể dục dụng cụ, vòng treo nam | Chờ thi | Nguyễn Văn Khánh Phong |
| 19h25 | Điền kinh, 10.000m nữ | Chờ thi | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết |
Ngày 24/9 còn nhiều nội dung tranh huy chương
Sau HCB của Đinh Văn Tâm, Việt Nam vẫn còn nhiều nội dung chung kết đáng chú ý trong ngày 24/9. Rowing và canoeing thi đấu hàng loạt chung kết A vào buổi sáng; Phạm Quang Huy cùng các đồng đội tranh vòng loại 10m súng ngắn nam; buổi chiều và tối có cử tạ, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, bơi và điền kinh.
Đáng chú ý, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết tranh chung kết 10.000m nữ lúc 19h25; Nguyễn Văn Khánh Phong dự chung kết vòng treo nam lúc 18h25; Đặng Ngọc Xuân Thiện thi chung kết ngựa vòng lúc 16h30. Đây đều là những nội dung cần tiếp tục cập nhật kết quả chính thức thay vì dự đoán huy chương.