Cổng kết quả chính thức của Ban tổ chức Aichi-Nagoya 2026 duy trì hai hệ thống Live Results và Medal Table, vì vậy thứ hạng có thể thay đổi liên tục sau mỗi chung kết.
Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2026 gần mốc 11h
Bảng cập nhật toàn đoàn gần mốc 11h nhất được đối chiếu lúc 10h03 giờ Việt Nam cho thấy Trung Quốc đã vượt mốc 50 HCV và tiếp tục bỏ xa các đoàn phía sau.
| Hạng | Đoàn | HCV | HCB | HCĐ | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trung Quốc | 58 | 22 | 10 | 90 |
| 2 | Nhật Bản | 15 | 25 | 31 | 71 |
| 3 | Hàn Quốc | 8 | 8 | 25 | 41 |
| 4 | Kazakhstan | 8 | 5 | 8 | 21 |
| 5 | Iran | 6 | 7 | 2 | 15 |
| 6 | Thái Lan | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 7 | Hong Kong (Trung Quốc) | 3 | 9 | 7 | 19 |
| 8 | Malaysia | 3 | 1 | 5 | 9 |
| 9 | Uzbekistan | 2 | 7 | 6 | 15 |
| 10 | Triều Tiên | 2 | 1 | 3 | 6 |
Việt Nam: 1 HCV - 1 HCB - 9 HCĐ, tổng 11 huy chương.
Việt Nam có thêm HCB wushu, HCĐ rowing
Ở chung kết tán thủ 56kg nam môn wushu, Đinh Văn Tâm thua Ou Jiaming của Trung Quốc 0-2, qua đó giành HCB. Đây là tấm HCB đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026.
Rowing sau đó mang về thêm một HCĐ ở nội dung thuyền bốn nữ một mái chèo. Bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui và Dư Thị Bông về thứ ba với thành tích 6 phút 43,86 giây, sau Trung Quốc và Uzbekistan.
Ở một chung kết khác, Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh và Phạm Thị Thảo xếp thứ tư nội dung thuyền bốn nữ mái chèo đôi với thời gian 6 phút 37,29 giây. Cặp Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo cũng đứng thứ tư chung kết thuyền đôi nữ hạng nhẹ.
Các môn đã có kết quả đến 11h ngày 24/9
| Thời gian | Môn/nội dung | Trạng thái | Kết quả của Việt Nam |
|---|---|---|---|
| 7h00 | Bóng chuyền bãi biển nữ | Đã có kết quả | Việt Nam 1 thua Trung Quốc 0-2 |
| 7h20 | Rowing - thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Đã có kết quả | Hồ Thị Duy xếp thứ 6, 7 phút 58,22 giây |
| 7h40 | Rowing - thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Đã có kết quả | Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo xếp thứ 4, 7 phút 10,19 giây |
| 7h50 | Wushu - tán thủ 56kg nam | Đã có huy chương | Đinh Văn Tâm giành HCB |
| 8h00 | Bơi - 50m tự do nữ | Đã có kết quả | Nguyễn Thúy Hiền dừng ở vòng loại |
| 8h20 | Điền kinh - 4x400m hỗn hợp | Đã có kết quả vòng loại | Việt Nam đạt 3 phút 16,08 giây, vào chung kết |
| 8h30 | Bơi - 200m ếch nam | Đã có kết quả vòng loại | Phạm Thanh Bảo đạt 2 phút 13,06 giây, vào chung kết |
| 8h40 | Rowing - thuyền bốn nữ mái chèo đôi | Đã có kết quả | Việt Nam xếp thứ 4, 6 phút 37,29 giây |
| 8h51 | Bơi - 800m tự do nam | Đã thi | Nguyễn Huy Hoàng 7 phút 57,39 giây; chờ chung kết A để xác định thứ hạng chung cuộc |
| 9h00 | Rowing - thuyền bốn nữ một mái chèo | Đã có huy chương | Việt Nam giành HCĐ, 6 phút 43,86 giây |
| 9h30 | Canoeing - C1 200m nữ | Đã có kết quả | Diệp Thị Hương xếp thứ 4, 47,642 giây |
| Sáng 24/9 | Canoeing - K2 500m nữ | Đã có kết quả | Bùi Mai Hạnh - Hoàng Thị Lâm không vào chung kết |
Các kết quả rowing, canoeing, bơi và điền kinh trên đã được cập nhật trong buổi sáng 24/9.
Đang thi và chờ kết quả từ 11h (giờ Việt Nam)
| Giờ Việt Nam | Môn/nội dung | VĐV/đội tuyển | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 11h00 | Bóng chuyền bãi biển nam | Việt Nam - Đài Bắc Trung Hoa | Đang/chờ kết quả |
| 11h00 | Boxing 65kg nữ | Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan | Đang/chờ kết quả |
| 11h00 | Esports - NARAKA: Bladepoint | Việt Nam - Thái Lan | Bán kết |
| 11h30 | Cử tạ 60kg nam | K'Dương | Chung kết |
| 12h30 | Canoeing K1 500m nam | Vũ Lê Thiên Hải | Vòng loại |
| 12h30 | Rowing - thuyền đôi nữ hai mái chèo | Trần Thị Tú Uyên - Phạm Thị Bích Ngọc | Chung kết A |
| 13h00 | Canoeing K2 500m hỗn hợp | Đỗ Thị Thanh Thảo - Huỳnh Cao Minh | Vòng loại |
| 13h45 | Bắn súng 10m súng ngắn nam | VĐV Việt Nam | Chung kết nếu vượt qua vòng loại |
| 14h10 | Rowing - thuyền đôi nữ một mái chèo | Đinh Thị Hảo - Phạm Thị Huệ | Chung kết A |
| 14h50 | Rowing - thuyền bốn nam | Đội Việt Nam | Chung kết A |
| 15h00 | Cử tạ 65kg nam | Trần Minh Trí | Chung kết |
| 15h00 | Boxing 51kg nữ | Nguyễn Thị Tâm | Vòng loại |
| 15h19 | Bơi - 200m ếch nam | Phạm Thanh Bảo | Chung kết |
| 15h55 | TDDC - nhảy chống nữ | Nguyễn Thị Quỳnh Như | Chung kết |
| 16h30 | TDDC - ngựa vòng nam | Đặng Ngọc Xuân Thiện | Chung kết |
| 17h44 | Điền kinh - nhảy ba bước nữ | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường | Chung kết |
| 18h25 | TDDC - vòng treo nam | Nguyễn Văn Khánh Phong | Chung kết |
| 19h25 | Điền kinh - 10.000m nữ | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết | Chung kết |
| 20h25 | Điền kinh - 4x400m hỗn hợp | Đội Việt Nam | Chung kết |
Việt Nam còn nhiều chung kết trong chiều và tối 24/9
Sau hai huy chương trong buổi sáng, tâm điểm tiếp theo của Việt Nam nằm ở cử tạ, rowing, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ và điền kinh. Đáng chú ý, Phạm Thanh Bảo đã giành quyền dự chung kết 200m ếch nam, trong khi đội tiếp sức 4x400m hỗn hợp cũng vượt qua vòng loại để góp mặt ở chung kết tối 24/9.