Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về phiên chào giá:
1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
TT | Tên vật tư | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Vòng bi | 7606-32306 | Vòng | 6 | |
2 | Vòng bi | 2208 | Vòng | 6 | |
3 | Vòng bi | 66408 | Vòng | 10 | |
4 | Vòng bi | 6308 | Vòng | 6 | |
5 | Vòng bi | 7609 - 32309 | Vòng | 6 | |
6 | Vòng bi | 1310 | Vòng | 14 | |
7 | Vòng bi | 66410 | Vòng | 4 | |
8 | Vòng bi | 1612-2312 | Vòng | 6 | |
9 | Vòng bi | 3512 | Vòng | 4 | |
10 | Vòng bi | 3612 | Vòng | 18 | |
11 | Vòng bi | 7610 | Vòng | 4 | |
12 | Vòng bi | 7212 (30212) | Vòng | 20 | |
13 | Vòng bi | 7314 - 30314 | Vòng | 6 | |
14 | Vòng bi | 53516 | Vòng | 10 | |
15 | Vòng bi | 7616 - 32316 | Vòng | 8 | |
16 | Vòng bi | 22218 | Vòng | 8 | |
17 | Vòng bi | 30318-7318 | Vòng | 4 | |
18 | Vòng bi | 7320 ACM | Vòng | 14 | |
19 | Vòng bi | 7620 - 32320 | Vòng | 6 | |
20 | Vòng bi | 22330 ZMA/W33 | Vòng | 10 | |
21 | Vòng bi | 7526 - 32226 | Vòng | 4 | |
22 | Vòng bi | 22336 CA/W33 | Vòng | 18 | |
23 | Vòng bi | 23128 | Vòng | 8 | |
24 | Vòng bi | 7522 - 32222 | Vòng | 2 | |
25 | Vòng bi | 7528-32228 | Vòng | 20 | |
26 | Vòng bi | 7530 - 32230 | Vòng | 4 | |
27 | Vòng bi | 6234E | Vòng | 3 | |
28 | Vòng bi | 7234 ACM | Vòng | 1 | |
29 | Vòng bi | 7536 | Vòng | 2 | |
30 | Vòng bi | 3640 - 22340 | Vòng | 4 | |
31 | Vòng bi | 2007148 - 32048 | Vòng | 2 | |
32 | Vòng bi | 27336 (31336) | Vòng | 8 | |
33 | Vòng bi | 32220 | Vòng | 40 | |
34 | Vòng bi | 6307 E-2Z/C3 | Vòng | 10 | |
35 | Vòng bi | 6312 | Vòng | 12 | |
36 | Vòng bi | 6204 | Vòng | 60 | |
37 | Vòng bi | 3609 | Vòng | 04 | |
38 | Vòng bi | 27336 | Vòng | 04 | |
39 | Vòng bi | 22322 | Vòng | 06 | |
40 | Vòng bi | 3632 | Vòng | 08 | |
41 | Vòng bi | 30307 | Vòng | 10 | |
42 | Vòng bi | 6309 | Vòng | 10 | |
43 | Vòng bi | 6320 | Vòng | 02 | |
44 | Vòng bi | 61920 | Vòng | 04 | |
45 | Vòng bi | 46408 | Vòng | 04 | |
46 | Vòng bi | 30212 (7212) | Vòng | 04 | |
47 | Vòng bi | 7526 (32226) | Vòng | 02 | |
48 | Vòng bi | 30318 | Vòng | 06 | |
49 | Vòng bi | 23128CA/W33 | Vòng | 02 | |
50 | Vòng bi | 6304 | Vòng | 100 | |
51 | Vòng bi | 6311 | Vòng | 06 | |
52 | Vòng bi | 32308 | Vòng | 02 | |
53 | Vòng bi | 32311 | Vòng | 02 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày
11/7/2024 đến 09 giờ 00 phút ngày 22/7/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; SĐT: 02143 852 275.
4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 11/7/2024 đến 09 giờ 00 phút ngày 22/7/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: thông tin phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên báo Lào Cai hoặc trên Website Công ty Apatit Việt Nam www.vinaapaco.com.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hà