Kính mời đại diện quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:
1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
TT | Tên vật tư | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Vòng bi | 1310 | Vòng | 10 | |
2 | Vòng bi | 410 | Vòng | 4 | |
3 | Vòng bi | 2312 | Vòng | 10 | |
4 | Vòng bi | 3512 | Vòng | 4 | |
5 | Vòng bi | 3612 | Vòng | 16 | |
6 | Vòng bi | 7316 | Vòng | 12 | |
7 | Vòng bi | 22218 | Vòng | 4 | |
8 | Vòng bi | 6307 | Vòng | 58 | |
9 | Vòng bi | 6308 | Vòng | 134 | |
10 | Vòng bi | 22309 | Vòng | 1 | |
11 | Vòng bi | 7518 | Vòng | 20 | |
12 | Vòng bi | 53516 | Vòng | 10 | |
13 | Vòng bi | 220 | Vòng | 4 | |
14 | Vòng bi | 7520-32220 | Vòng | 30 | |
15 | Vòng bi | 7530 - 32230 | Vòng | 4 | |
16 | Vòng bi | 3640 CA/W33 | Vòng | 6 | |
17 | Vòng bi | 7320 ACM | Vòng | 17 | |
18 | Vòng bi | 22224CA/C3W33 | Vòng | 6 | |
19 | Vòng bi | 23128 | Vòng | 8 | |
20 | Vòng bi | 6230 | Vòng | 10 | |
21 | Vòng bi | 66322 | Vòng | 3 | |
22 | Vòng bi | 2324 | Vòng | 3 | |
23 | Vòng bi | 32418 | Vòng | 3 | |
24 | Vòng bi | 30312 | Vòng | 20 | |
25 | Vòng bi | 32312 | Vòng | 20 | |
26 | Vòng bi | 51316 (98316) | Vòng | 2 | |
27 | Vòng bi | 7524 | Vòng | 1 | |
28 | Vòng bi | 2007148 | Vòng | 8 | |
29 | Vòng bi | 2007144 | Vòng | 8 | |
30 | Vòng bi | 7618 | Vòng | 7 | |
31 | Vòng bi | 6016 (116) | Vòng | 24 | |
32 | Vòng bi | 7624 | Vòng | 4 | |
33 | Vòng bi | 6210 (210) | Vòng | 3 | |
34 | Vòng bi | 6ШCЛ-60 | Vòng | 10 | |
35 | Vòng bi | F60 | Vòng | 200 | |
36 | Vòng bi | 7612 | Vòng | 4 | |
37 | Vòng bi | 6310 | Vòng | 75 | |
38 | Vòng bi | 6311 | Vòng | 6 | |
39 | Vòng bi | 22220 | Vòng | 2 | |
40 | Vòng bi | 30319 | Vòng | 12 | |
41 | Vòng bi | NU319 EM/C3 | Vòng | 2 | |
42 | Vòng bi | 23132 CAK | Vòng | 3 | |
43 | Vòng bi | 23136 CAK | Vòng | 3 | |
44 | Vòng bi | 23138 CAK | Vòng | 3 | |
45 | Vòng bi | 23044 CAK | Vòng | 3 | |
46 | Vòng bi | 23056 CAK | Vòng | 2 | |
47 | Vòng bi | 23060 CAK | Vòng | 2 | |
48 | Vòng bi | 23148 CA/W33 | Vòng | 1 | |
49 | Vòng bi | 23060 | Vòng | 2 | |
50 | Vòng bi | 22319 CA/W33 | Vòng | 2 | |
51 | Vòng bi | 3520 | Vòng | 2 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ hồ sơ mời chào giá.
3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ mời chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2025 đến 09 giờ 00 phút ngày 14/5/2025, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, SĐT: 02143 852 275.
4. Thời gian nộp hồ sơ chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 28/04/2025 đến 09 giờ 00 phút ngày 14/05/2025, tại Phòng Kế hoạch thị trường, Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
5. Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên báo Lào Cai hoặc trên Website Công ty Apatit Việt Nam www.vinaapaco.com.vn
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Văn Đông