Công ty Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua vật tư phục vụ sản xuất vào hồi 15 giờ 05 phút ngày 02/02/2024 tại Văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:
1. Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
TT | Tên vật tư | Quy cách | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Kim phun | 236-1112110-Ь2 | Cái | 156 | |
2 | Pittong long giơ | 601.111.074 | Cái | 336 | |
3 | Van triệt hồi bơm cao áp | 2361111108 | Cái | 336 | |
4 | Gioăng pít tông long giơ | 16*1 | Cái | 336 | |
5 | Dây đai | C68 | Cái | 60 | |
6 | Dây đai | C78 | Cái | 60 | |
7 | Gioăng thép ống xả 2 lỗ | 2.361.008.050 | Cái | 336 | |
8 | Gioăng thép ống xả 3 lỗ | 2.401.008.098 | Cái | 100 | |
9 | Phớt ghít supap | 2.361.003.113 | Cái | 336 | |
10 | Căn dọc trục chữ I | 240 1005 589 | Cái | 20 | |
11 | Gioăng các te | 240-1009040-A | Bộ | 25 | |
12 | Bộ hơi comlet | 240B1004008-B | Bộ | 33 | |
13 | Bạc đầu nhỏ tay biên | 2.361.004.052 | Cái | 129 | |
14 | Bạc biên P0 | 2.361.000.104 | Cặp | 120 | |
15 | Bạc biên P1 | 2.361.000.104 | Cặp | 46 | |
16 | Ca trong bi điện kháng | 7548-1709202 | Cái | 12 | |
17 | Vành ca bi điện kháng | 548A-1709117 | Cái | 12 | |
18 | Tuy ô cao áp định hình | 7547-100 | Cái | 50 | |
19 | Tuy ô dầu thừa ngắn | 7547 | Cái | 72 | |
20 | Tuy ô dầu thừa dài | 7547 | Cái | 120 | |
21 | Gioăng cao su mặt máy | 240-100-3210 | Cái | 336 | |
22 | Gioăng thép mặt máy | 240-1003218 | Cái | 336 | |
23 | Trục cam | 240-1006015 | Cái | 2 | |
24 | Trục cơ com lê | 2401000107B | Bộ | 1 | |
25 | Cụm pont com lê BELAZ | 75473 2402010-10 | Cụm | 1 | |
26 | Moay ơ biến mô | 7548-1709150-11 | Cái | 10 | |
27 | Bộ ruột vi sai pont com lê | 7822 240 30188-02 | Bộ | 3 | |
28 | Van nạp khí giảm sóc Bla | 75405-2917360 | Cái | 185 | |
29 | Máy nén khí com lê | 1303509015 | Cái | 18 | |
30 | Bơm dầu động cơ | 2.401.011.014 | Cái | 5 | |
31 | Lá đồng | 7548-1711484 | Cái | 400 | |
32 | Lá thép | 7548-1711482 | Cái | 400 | |
33 | Trục múp răng Z24 | 7548-1731030 | Cái | 6 | |
34 | Bơm dầu hộp số | 7555-1704010 | Cái | 10 | |
35 | Bánh răng bưởng đầu | Z35 | Cái | 6 | |
36 | Bánh răng bưởng đầu | Z47 | Cái | 2 | |
37 | Trục chữ thập + bi cát đăng chính | 75473-220 1026 | Bộ | 8 | |
38 | Phớt moay ơ sau | 260*300 | Cái | 100 | |
39 | Phớt moay ơ trước | 160*190 | Cái | 50 | |
40 | Bạc trục quả đào | 525-3502106-B | Cái | 120 | |
41 | Căn đồng vi sai pont to | 525- 240 3051 | Cái | 18 | |
42 | Căn đồng vi sai pont nhỏ | 548- 240 3058 | Cái | 40 | |
43 | Phanh bi chao Giằng cầu | 6411-2907-459 | Cái | 500 | |
44 | Căn chặn bi chao | 540-2917-450 | Cái | 500 | |
45 | Phớt chắn mỡ bi chao | 540-2917454-12 | Cái | 500 | |
46 | Trục quả táo cân cầu | 540-2919429-40 | Cái | 6 | |
47 | Vành răng giảm tốc moay ơ | 548-2405050-10 | Cái | 10 | |
48 | Má phanh chân | 7548-3501105 | Cái | 400 | |
49 | Bầu phanh tay com lê 7547 | 7545 351 9310 20 | Cái | 4 | |
50 | Cụm điều khiển lên ben | 549B 8606310-01 | Cụm | 6 | |
51 | Pít tông giảm sóc | 540 2917056-31 | Cái | 15 | |
52 | Chân đế dưới + bi chao giảm sóc | 540 2917118 11 | Cái | 20 | |
53 | Máy khởi động | 24V | Cái | 5 | |
54 | Tổng phanh chân | 75483-3514010 | Cái | 10 | |
55 | Lò xo ty đẩy điện kháng | Belaz | Bộ | 300 | |
56 | Viên bi điện kháng | f12,5 | Cái | 168 | |
57 | Bộ gioăng phớt xy lanh giảm sóc | 548-290 7018 | Bộ | 25 | |
58 | Bộ gioăng trung tu hộp số | 75.481.700.007 | Bộ | 20 | |
59 | Bánh răng láp | 548-240-5028 | Cái | 2 | |
60 | Cao su đỡ vòi phun | Benlaz | Cái | 300 | |
61 | Phớt đuôi hộp số | 105*138 | Cái | 12 | |
62 | Phớt đầu hộp số | 80*115 | Cái | 12 | |
63 | Phớt chặn dầu 140*170 | 236.1005.160A2 | Cái | 15 | |
64 | Phớt chặn dầu 64*95 | 236 1029 240 | Cái | 15 | |
65 | Ắc cúp lơ măng phải | 7547 8607204 | Cái | 2 | |
66 | Ắc cúp lơ măng trái | 540 300 1031 | Cái | 2 | |
67 | Bộ nạp khí giảm sóc Belaz | 7547 | Bộ | 4 | |
68 | Đồng hồ áp xuất dầu báo điện | 0 -10 | Cái | 27 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
2. Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá.
3. Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 16 giờ 15 phút ngày 26/01/2024 đến 15 giờ 00 phút ngày 02/02/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ đơn vị: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. * ĐT liên hệ: 02143.852.275
4. Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Từ 16 giờ 15 phút ngày 26/01/2024 đến 15 giờ 00 phút ngày 02/02/2024, tại Phòng Kế hoạch thị trường - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai. * ĐT liên hệ: 02143.852.275
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Nguyễn Thanh Hà