Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai thông tin 30 đơn vị chậm đóng BHXH (số nợ tính đến hết tháng 8/2024) | |||||||
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Tổng số tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ - BNN và lãi | Số tháng nợ BHXH | Địa bàn |
1 | TE0019E | Công ty TNHH Cao Hà | Bắc Hà 3, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 7 | 35,541,686 | 4.7 | Bắc Hà |
2 | TE0026E | Công ty Cổ phần Xây dựng Vũ Hải | Tổ dân phố Nậm Sắt 4, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai | 3 | 20,182,949 | 5.0 | Bắc Hà |
3 | TB0009B | Công ty Cổ phần Sản xuất - XNK Phú Hưng | 002 Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 118 | 590,715,978 | 4.3 | Bát Xát |
4 | TB0049B | Công ty Cổ phần Tập đoàn T&D Group - Chi nhánh Lào Cai | Tổ 9, thị trấn Bát Xát, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai | 51 | 265,794,292 | 4.3 | Bát Xát |
5 | TH0027H | Công ty CP KD các sản phẩm bản địa | Đội 2, thôn Tả Chải, Xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 8 | 52,623,922 | 4.3 | Sa Pa |
6 | TH0109H | Công ty TNHH MTV Xây dựng Trung Huyền | SN 446, đường Điện Biên Phủ, tổ 1, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 4 | 26,351,640 | 5.0 | Sa Pa |
7 | TH0156H | Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đức Anh | Tổ 2, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 3 | 16,956,574 | 4.0 | Sa Pa |
8 | TH0187H | Công ty TNHH Hà Lâm Phong | Tổ 1, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 3 | 39,952,152 | 5.0 | Sa Pa |
9 | TH0203H | Công ty TNHH Thương mại và Du lịch LAXSIK | SN 124, đường Thạch Sơn, tổ 3, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai | 10 | 65,403,880 | 4.3 | Sa Pa |
10 | TI0019I | Công ty Cổ phần Khoáng sản Đức Long | Thôn Khe Chấn, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai | 57 | 334,495,301 | 5.3 | Văn Bàn |
11 | TF0034F | Công ty Cổ phần Đường bộ 242 | Số 8, đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | 59 | 457,074,320 | 5.0 | Bảo Thắng |
12 | TF0066F | Công ty TNHH Trần Sâm | Thôn Hải Sơn 2, xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | 5 | 23,313,117 | 4.2 | Bảo Thắng |
13 | TF0082F | Công ty TNHH Xây dựng và TM Bảo Thắng | 131 đường Hoàng Sào, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | 5 | 26,216,601 | 4.0 | Bảo Thắng |
14 | TF0121F | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nhật Anh | Thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai | 4 | 29,465,646 | 5.0 | Bảo Thắng |
15 | CZ0012Z | Hộ kinh doanh TPS An Tâm | SN 016A, đường Ngô Quyền, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 4 | 21,626,941 | 4.0 | Thành phố |
16 | NA0005A | Trường Mầm non dân lập Sao Mai | SN 083, đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 0919715898 | 3 | 18,720,979 | 4.3 | Thành phố |
17 | TA0095A | Công ty TNHH Phát triển Miền Tây | 079 đường Phú Thịnh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 20 | 130,136,945 | 4.1 | Thành phố |
18 | TA0441A | Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế tổng hợp Tám Thành | SN 032, đường Lê Lai, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 0985444789 | 8 | 55,440,820 | 4.7 | Thành phố |
19 | TA0456A | Công ty TNHH Tập đoàn CASPI | SN 149, đường Nhạc Sơn, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 12 | 70,647,564 | 4.0 | Thành phố |
20 | TA0503A | Công ty TNHH MTV Xây dựng Hùng Vương | SN 036, phố Lê Thị Hồng Gấm, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 2 | 14,680,644 | 5.2 | Thành phố |
21 | TA0545A | Công ty TNHH Một thành viên Minh Phương | Lô đất số 3, khu Công Nghiệp Bắc Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 0363672837 | 5 | 29,096,402 | 4.0 | Thành phố |
22 | TA0771A | Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Huy Long | BT27 - Đại Lộ Trần Hưng Đạo, phường Bình Minh, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 2 | 19,290,532 | 4.9 | Thành phố |
23 | TA0796A | Công ty TNHH Phát triển vận tải Miền Tây | SN 156, đường Hàm Nghi, tổ 10, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 0911159919 | 10 | 56,538,111 | 4.1 | Thành phố |
24 | TA0810A | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Anh Quân | SN 021, đường Lý Đạo Thành, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 0913287782 | 6 | 34,085,314 | 4.0 | Thành phố |
25 | TA0841A | Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Hanh | Số 045, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, 0968129918 | 3 | 20,287,533 | 5.6 | Thành phố |
26 | TA0849A | Công ty TNHH Thùy Dung | SN 002, đường N2, tổ 8, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 3 | 21,797,584 | 5.0 | Thành phố |
27 | TA0851A | Công ty Cổ phần Khoáng sản Sông Hồng Lào Cai | Thôn Sơn Mãn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 8 | 72,636,116 | 5.6 | Thành phố |
28 | TA0884A | Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại miền Bắc | SN 360, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 0977506706 | 17 | 129,205,768 | 5.8 | Thành phố |
29 | TA0923A | Chi nhánh Công ty Cổ phần Nhẫn tại Lào Cai | Lô K5 - Khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 4 | 32,727,399 | 5.0 | Thành phố |
30 | TA0940A | Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng và Thương mại Đại Thành Sơn | Số 062 đường Triệu Quang Phục, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai | 10 | 72,865,047 | 4.8 | Thành phố |
TỔNG | 2,783,871,757 |
30 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai thông tin 30 đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội (số nợ tính đến hết tháng 8/2024).